/

| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lut 2009 | 2231 | 2016 | 693 | 202 | 401 | 166072 | 606 | 2080 | 6048 | 6694 |
| Sty 2009 | 2943 | 2643 | 1004 | 341 | 5431 | 2531825 | 10599 | 31148 | 81952 | 91233 |
| Gru 2008 | 2998 | 2692 | 1093 | 315 | 5054 | 2737578 | 9780 | 33895 | 83474 | 92956 |
| Lis 2008 | 3233 | 2879 | 991 | 311 | 5301 | 2783750 | 9352 | 29731 | 86395 | 97014 |
| Paź 2008 | 3227 | 2870 | 1037 | 310 | 5139 | 2930284 | 9610 | 32164 | 88976 | 100055 |
| Wrz 2008 | 2853 | 2551 | 882 | 288 | 5152 | 2532985 | 8668 | 26485 | 76550 | 85602 |
| Sie 2008 | 2954 | 2663 | 1248 | 274 | 4858 | 2317295 | 8507 | 38695 | 82556 | 91590 |
| Lip 2008 | 3224 | 2846 | 1582 | 373 | 7538 | 2470913 | 11574 | 49066 | 88243 | 99969 |
| Cze 2008 | 2966 | 2618 | 1170 | 400 | 7818 | 2820897 | 12018 | 35101 | 78541 | 88994 |
| Maj 2008 | 3220 | 2815 | 1198 | 411 | 7444 | 2990453 | 12753 | 37168 | 87274 | 99840 |
| Kwi 2008 | 3646 | 3126 | 1127 | 373 | 7339 | 2843824 | 11193 | 33830 | 93785 | 109405 |
| Mar 2008 | 3620 | 3211 | 1248 | 341 | 7375 | 2808335 | 10601 | 38708 | 99570 | 112237 |
| Suma | 29934211 | 115261 | 388071 | 953364 | 1075589 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |