STATYSTYKI proletaryat.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2008 - URL
Wygenerowano 01-Jul-2008 04:10 CEST

    Wywołania                KB      URL
----------------  ----------------  --------------------

40269     45.25%    977272  34.64%  Images

18566     20.86%     35311   1.25%  /
1282       1.44%      2274   0.08%  /odezwa.txt
983        1.10%      3102   0.11%  /kgcall.php
968        1.09%     40761   1.44%  /stats/search_200710.html
781        0.88%     22969   0.81%  /aktualnosci.php
714        0.80%     20908   0.74%  /stats/search_200608.html
531        0.60%     13847   0.49%  /stats/search_200803.html
495        0.56%     15145   0.54%  /jadlospis.php
471        0.53%     17634   0.63%  /stats/search_200702.html
459        0.52%     15815   0.56%  /stats/search_200706.html
433        0.49%     15889   0.56%  /stats/search_200704.html
416        0.47%    224529   7.96%  /stats/ref_200612.html
415        0.47%     12336   0.44%  /stats/search_200802.html
402        0.45%       228   0.01%  /imageview.php
343        0.39%     11668   0.41%  /stats/search_200611.html
338        0.38%     16391   0.58%  /kg.php
334        0.38%      3801   0.13%  /stats/search_200510.html
318        0.36%     11746   0.42%  /stats/search_200709.html
303        0.34%      3485   0.12%  /muzeum.php
290        0.33%      6814   0.24%  /galeria.php
271        0.30%      7802   0.28%  /stats/search_200607.html
261        0.29%     10445   0.37%  /stats/search_200801.html
199        0.22%      1292   0.05%  /kontakt.php
188        0.21%      6129   0.22%  /stats/search_200610.html
186        0.21%      7752   0.27%  /stats/search_200711.html
169        0.19%      1005   0.04%  /kalendarz.php
165        0.19%      2393   0.08%  /stats/search_200602.html
156        0.18%      9999   0.35%  /mownica.php
150        0.17%      5744   0.20%  /stats/search_200705.html
147        0.17%      1713   0.06%  /witamy.php
140        0.16%      1653   0.06%  /stats/search_200511.html
140        0.16%      5131   0.18%  /stats/search_200712.html
137        0.15%      4231   0.15%  /stats/search_200805.html
111        0.12%      4585   0.16%  /stats/search_200703.html
104        0.12%      1672   0.06%  /linki.php
93         0.10%       762   0.03%  /wezwanie_form.php
90         0.10%       693   0.02%  /dziekujemy.php
90         0.10%       896   0.03%  /stats/
88         0.10%       676   0.02%  /onas.php
87         0.10%       598   0.02%  /stats/search_200506.html
87         0.10%      2191   0.08%  /stats/search_200609.html
86         0.10%      1289   0.05%  /stats/search_200601.html
85         0.10%      3384   0.12%  /stats/search_200707.html
74         0.08%      8854   0.31%  /stats/usage_200708.html
73         0.08%     30876   1.09%  /stats/ref_200507.html
72         0.08%      2204   0.08%  /stats/search_200612.html
71         0.08%      8806   0.31%  /stats/usage_200709.html
70         0.08%      8135   0.29%  /stats/usage_200801.html
65         0.07%      9324   0.33%  /stats/usage_200710.html
58         0.07%       592   0.02%  /Hotele.php
57         0.06%       313   0.01%  /stats/search_200501.html
57         0.06%      1411   0.05%  /stats/search_200605.html
56         0.06%     13870   0.49%  /stats/ref_200511.html
54         0.06%     23015   0.82%  /stats/ref_200709.html
53         0.06%      5705   0.20%  /stats/usage_200805.html
52         0.06%     33486   1.19%  /stats/site_200606.html
51         0.06%     31102   1.10%  /stats/site_200510.html
51         0.06%     25350   0.90%  /stats/site_200711.html
50         0.06%       251   0.01%  /12_01_04_Wyborcza.php
50         0.06%      1537   0.05%  /stats/search_200701.html
50         0.06%     22115   0.78%  /stats/site_200511.html
49         0.06%     22369   0.79%  /stats/site_200601.html
48         0.05%      1053   0.04%  /stats/search_200604.html
48         0.05%     32112   1.14%  /stats/site_200602.html
47         0.05%      1034   0.04%  /stats/search_200606.html
47         0.05%      6485   0.23%  /stats/usage_200701.html
47         0.05%      6711   0.24%  /stats/usage_200806.html
45         0.05%       231   0.01%  /30_04_04_GW.php
45         0.05%      5811   0.21%  /stats/usage_200707.html
44         0.05%       226   0.01%  /23_04_04_DD.php
44         0.05%     36525   1.29%  /stats/site_200604.html
43         0.05%       255   0.01%  /11_10_04_Newsw.php
43         0.05%       282   0.01%  /12_02_04_TP.php
43         0.05%     12881   0.46%  /stats/ref_200605.html
42         0.05%       214   0.01%  /06_07_04_Aktv.php
42         0.05%       218   0.01%  /17_05_04_DD.php
42         0.05%     25711   0.91%  /stats/ref_200701.html
41         0.05%       210   0.01%  /01_03_04_City.php
40         0.04%       894   0.03%  /stats/search_200806.html
40         0.04%     18074   0.64%  /stats/site_200603.html
40         0.04%     23878   0.85%  /stats/site_200611.html
39         0.04%     15857   0.56%  /stats/ref_200611.html
36         0.04%      4430   0.16%  /stats/usage_200711.html
35         0.04%     12477   0.44%  /stats/site_200503.html
35         0.04%     19068   0.68%  /stats/site_200802.html
35         0.04%      3629   0.13%  /stats/usage_200712.html
35         0.04%      4753   0.17%  /stats/usage_200802.html
34         0.04%      4539   0.16%  /stats/usage_200705.html
33         0.04%     20479   0.73%  /stats/ref_200606.html
33         0.04%     20072   0.71%  /stats/site_200605.html
33         0.04%     21454   0.76%  /stats/site_200710.html
32         0.04%     12839   0.46%  /stats/site_200504.html
32         0.04%     17376   0.62%  /stats/site_200610.html
30         0.03%     17118   0.61%  /stats/site_200506.html
30         0.03%     14986   0.53%  /stats/site_200512.html
30         0.03%     16583   0.59%  /stats/site_200705.html
30         0.03%     18903   0.67%  /stats/site_200709.html
29         0.03%      3111   0.11%  /stats/usage_200706.html
29         0.03%      3376   0.12%  /stats/usage_200803.html
28         0.03%      3555   0.13%  /stats/usage_200804.html
27         0.03%       436   0.02%  /stats/search_200603.html
27         0.03%      1141   0.04%  /stats/search_200708.html
27         0.03%     14660   0.52%  /stats/site_200706.html
27         0.03%     18429   0.65%  /stats/site_200708.html
27         0.03%     19048   0.68%  /stats/site_200712.html
27         0.03%     18566   0.66%  /stats/site_200801.html
26         0.03%     15589   0.55%  /stats/site_200507.html
26         0.03%     17300   0.61%  /stats/site_200704.html
26         0.03%     12613   0.45%  /stats/site_200804.html
25         0.03%       367   0.01%  /stats/ref_200502.html
25         0.03%      4030   0.14%  /stats/ref_200806.html
25         0.03%     18903   0.67%  /stats/site_200703.html
24         0.03%     24075   0.85%  /stats/ref_200704.html
24         0.03%      9069   0.32%  /stats/site_200505.html
23         0.03%       484   0.02%  /stats/ref_200503.html
23         0.03%      7209   0.26%  /stats/ref_200705.html
23         0.03%       149   0.01%  /stats/search_200505.html
23         0.03%     10369   0.37%  /stats/site_200803.html
22         0.02%     12760   0.45%  /stats/site_200805.html
22         0.02%      3576   0.13%  /stats/usage_200503.html
21         0.02%      4539   0.16%  /stats/ref_200510.html
21         0.02%     23041   0.82%  /stats/ref_200703.html
21         0.02%     10567   0.37%  /stats/site_200702.html
21         0.02%      3367   0.12%  /stats/usage_200502.html
19         0.02%      3479   0.12%  /stats/ref_200708.html
19         0.02%     10024   0.36%  /stats/ref_200710.html
18         0.02%      4494   0.16%  /stats/ref_200707.html
18         0.02%      2667   0.09%  /stats/ref_200801.html
18         0.02%      2924   0.10%  /stats/ref_200805.html
18         0.02%      9566   0.34%  /stats/site_200701.html
17         0.02%       289   0.01%  /stats/url_200806.html
16         0.02%     10042   0.36%  /stats/ref_200607.html
16         0.02%      2216   0.08%  /stats/ref_200804.html
16         0.02%      6136   0.22%  /stats/site_200508.html
16         0.02%     13868   0.49%  /stats/site_200707.html
15         0.02%      2581   0.09%  /stats/ref_200803.html
14         0.02%     10539   0.37%  /stats/ref_200608.html
14         0.02%      1384   0.05%  /stats/usage_200704.html
14         0.02%        72   0.00%  /wezwanie_wysylka.php
13         0.01%       659   0.02%  /stats/agent_200806.html
13         0.01%      2758   0.10%  /stats/ref_200706.html
13         0.01%      2863   0.10%  /stats/ref_200712.html
13         0.01%       169   0.01%  /stats/search_200512.html
13         0.01%      2716   0.10%  /stats/site_200411.html
13         0.01%      5103   0.18%  /stats/site_200502.html
13         0.01%      9879   0.35%  /stats/site_200612.html
13         0.01%      6479   0.23%  /stats/site_200806.html
13         0.01%      2183   0.08%  /stats/usage_200703.html
12         0.01%       666   0.02%  /stats/agent_200805.html
12         0.01%      1387   0.05%  /stats/ref_200802.html
11         0.01%        60   0.00%  /stats/search_200503.html
11         0.01%      5475   0.19%  /stats/site_200509.html
10         0.01%        51   0.00%  /oferta.php
10         0.01%       454   0.02%  /stats/agent_200710.html
10         0.01%       443   0.02%  /stats/agent_200804.html
10         0.01%      5529   0.20%  /stats/site_200608.html
9          0.01%        47   0.00%  /download.php
9          0.01%        43   0.00%  /emohelp.php
9          0.01%      1644   0.06%  /stats/ref_200601.html
9          0.01%      2257   0.08%  /stats/ref_200711.html
9          0.01%       867   0.03%  /stats/site_200407.html
8          0.01%       595   0.02%  /stats/agent_200707.html
8          0.01%       466   0.02%  /stats/agent_200803.html
8          0.01%       264   0.01%  /stats/search_200804.html
8          0.01%      1763   0.06%  /stats/site_200412.html
8          0.01%       127   0.00%  /stats/url_200804.html
7          0.01%       404   0.01%  /stats/agent_200708.html
7          0.01%       366   0.01%  /stats/agent_200709.html
7          0.01%       507   0.02%  /stats/agent_200712.html
7          0.01%       448   0.02%  /stats/agent_200801.html
7          0.01%       511   0.02%  /stats/agent_200802.html
7          0.01%      4424   0.16%  /stats/ref_200609.html
7          0.01%      5375   0.19%  /stats/ref_200610.html
7          0.01%        53   0.00%  /stats/search_200504.html
7          0.01%       877   0.03%  /stats/site_200409.html
7          0.01%       159   0.01%  /stats/url_200803.html
6          0.01%        14   0.00%  /odezwaflash.php
6          0.01%       192   0.01%  /stats/ref_200508.html
6          0.01%      1081   0.04%  /stats/ref_200604.html
6          0.01%      3514   0.12%  /stats/ref_200702.html
6          0.01%        76   0.00%  /stats/url_200708.html
6          0.01%       104   0.00%  /stats/url_200712.html
6          0.01%       129   0.00%  /stats/url_200805.html
5          0.01%       387   0.01%  /stats/agent_200711.html
5          0.01%       839   0.03%  /stats/ref_200602.html
5          0.01%       571   0.02%  /stats/ref_200603.html
5          0.01%       481   0.02%  /stats/site_200408.html
5          0.01%        81   0.00%  /stats/url_200701.html
5          0.01%        63   0.00%  /stats/url_200707.html
5          0.01%        93   0.00%  /stats/url_200709.html
5          0.01%       106   0.00%  /stats/url_200802.html
5          0.01%       381   0.01%  /stats/usage_200312.html
5          0.01%       183   0.01%  http://www.proletaryat.pl/stats/search_200610.html
4          0.00%       329   0.01%  /stats/agent_200703.html
4          0.00%       271   0.01%  /stats/agent_200704.html
4          0.00%       366   0.01%  /stats/ref_200506.html
4          0.00%        14   0.00%  /stats/search_200411.html
4          0.00%        73   0.00%  /stats/site_200312.html
4          0.00%       154   0.01%  /stats/site_200403.html
4          0.00%       530   0.02%  /stats/site_200410.html
4          0.00%       992   0.04%  /stats/site_200501.html
4          0.00%      2360   0.08%  /stats/site_200607.html
4          0.00%        64   0.00%  /stats/url_200801.html
4          0.00%       513   0.02%  /stats/usage_200611.html
3          0.00%        90   0.00%  /naszemenu.php
3          0.00%       221   0.01%  /stats/agent_200705.html
3          0.00%       129   0.00%  /stats/agent_200706.html
3          0.00%        13   0.00%  /stats/ref_200406.html
3          0.00%       100   0.00%  /stats/ref_200509.html
3          0.00%       294   0.01%  /stats/ref_200512.html
3          0.00%        25   0.00%  /stats/search_200509.html
3          0.00%       265   0.01%  /stats/site_200405.html
3          0.00%        32   0.00%  /stats/url_200510.html
3          0.00%        53   0.00%  /stats/url_200703.html
3          0.00%        53   0.00%  /stats/url_200704.html
3          0.00%        40   0.00%  /stats/url_200706.html
3          0.00%        57   0.00%  /stats/url_200710.html
3          0.00%        63   0.00%  /stats/url_200711.html
3          0.00%       338   0.01%  /stats/usage_200505.html
3          0.00%       507   0.02%  /stats/usage_200506.html
3          0.00%       514   0.02%  /stats/usage_200511.html
3          0.00%       514   0.02%  /stats/usage_200512.html
3          0.00%       516   0.02%  /stats/usage_200601.html
3          0.00%       341   0.01%  /stats/usage_200605.html
3          0.00%       312   0.01%  /stats/usage_200608.html
3          0.00%       344   0.01%  /stats/usage_200610.html
2          0.00%        16   0.00%  /stats/agent_200403.html
2          0.00%        15   0.00%  /stats/agent_200404.html
2          0.00%        24   0.00%  /stats/agent_200407.html
2          0.00%        27   0.00%  /stats/agent_200408.html
2          0.00%        31   0.00%  /stats/agent_200410.html
2          0.00%        39   0.00%  /stats/agent_200412.html
2          0.00%        50   0.00%  /stats/agent_200501.html
2          0.00%        80   0.00%  /stats/agent_200503.html
2          0.00%        89   0.00%  /stats/agent_200506.html
2          0.00%        93   0.00%  /stats/agent_200509.html
2          0.00%       114   0.00%  /stats/agent_200511.html
2          0.00%       175   0.01%  /stats/agent_200512.html
2          0.00%       190   0.01%  /stats/agent_200603.html
2          0.00%       251   0.01%  /stats/agent_200605.html
2          0.00%       189   0.01%  /stats/agent_200607.html
2          0.00%       138   0.00%  /stats/agent_200610.html
2          0.00%       157   0.01%  /stats/agent_200611.html
2          0.00%       145   0.01%  /stats/agent_200701.html
2          0.00%         8   0.00%  /stats/ref_200405.html
2          0.00%         8   0.00%  /stats/ref_200408.html
2          0.00%        10   0.00%  /stats/ref_200411.html
2          0.00%        22   0.00%  /stats/ref_200501.html
2          0.00%        37   0.00%  /stats/ref_200504.html
2          0.00%        37   0.00%  /stats/ref_200505.html
2          0.00%         6   0.00%  /stats/search_200412.html
2          0.00%        12   0.00%  /stats/search_200502.html
2          0.00%        88   0.00%  /stats/site_200402.html
2          0.00%      1752   0.06%  /stats/site_200609.html
2          0.00%        15   0.00%  /stats/url_200503.html
2          0.00%        18   0.00%  /stats/url_200504.html
2          0.00%        18   0.00%  /stats/url_200506.html
2          0.00%        23   0.00%  /stats/url_200511.html
2          0.00%        28   0.00%  /stats/url_200603.html
2          0.00%        28   0.00%  /stats/url_200604.html
2          0.00%        30   0.00%  /stats/url_200607.html
2          0.00%        35   0.00%  /stats/url_200609.html
2          0.00%        35   0.00%  /stats/url_200702.html
2          0.00%        18   0.00%  /stats/url_200705.html
2          0.00%       203   0.01%  /stats/usage_200401.html
2          0.00%       235   0.01%  /stats/usage_200403.html
2          0.00%       236   0.01%  /stats/usage_200404.html
2          0.00%       318   0.01%  /stats/usage_200408.html
2          0.00%       164   0.01%  /stats/usage_200410.html
2          0.00%       331   0.01%  /stats/usage_200411.html
2          0.00%       172   0.01%  /stats/usage_200509.html
2          0.00%       344   0.01%  /stats/usage_200510.html
2          0.00%       340   0.01%  /stats/usage_200603.html
2          0.00%       170   0.01%  /stats/usage_200604.html
2          0.00%       339   0.01%  /stats/usage_200606.html
2          0.00%       219   0.01%  http://www.proletaryat.pl/stats/ref_200510.html
1          0.00%         5   0.00%  /page.php
1          0.00%         6   0.00%  /stats/agent_200401.html
1          0.00%         8   0.00%  /stats/agent_200402.html
1          0.00%        13   0.00%  /stats/agent_200406.html
1          0.00%        14   0.00%  /stats/agent_200409.html
1          0.00%        20   0.00%  /stats/agent_200411.html
1          0.00%        37   0.00%  /stats/agent_200502.html
1          0.00%        42   0.00%  /stats/agent_200504.html
1          0.00%        55   0.00%  /stats/agent_200505.html
1          0.00%        57   0.00%  /stats/agent_200507.html
1          0.00%        47   0.00%  /stats/agent_200510.html
1          0.00%        62   0.00%  /stats/agent_200601.html
1          0.00%        82   0.00%  /stats/agent_200602.html
1          0.00%       199   0.01%  /stats/agent_200604.html
1          0.00%        91   0.00%  /stats/agent_200606.html
1          0.00%        73   0.00%  /stats/agent_200608.html
1          0.00%        65   0.00%  /stats/agent_200609.html
1          0.00%        73   0.00%  /stats/agent_200612.html
1          0.00%        78   0.00%  /stats/agent_200702.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/ref_200407.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/ref_200409.html
1          0.00%         6   0.00%  /stats/ref_200410.html
1          0.00%         6   0.00%  /stats/ref_200412.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/search_200410.html
1          0.00%         9   0.00%  /stats/search_200507.html
1          0.00%         8   0.00%  /stats/search_200508.html
1          0.00%        31   0.00%  /stats/site_200401.html
1          0.00%        39   0.00%  /stats/site_200404.html
1          0.00%         5   0.00%  /stats/url_200405.html
1          0.00%         6   0.00%  /stats/url_200406.html
1          0.00%         5   0.00%  /stats/url_200407.html
1          0.00%         5   0.00%  /stats/url_200408.html
1          0.00%         6   0.00%  /stats/url_200409.html
1          0.00%         6   0.00%  /stats/url_200410.html
1          0.00%         6   0.00%  /stats/url_200411.html
1          0.00%         7   0.00%  /stats/url_200501.html
1          0.00%         7   0.00%  /stats/url_200502.html
1          0.00%         9   0.00%  /stats/url_200505.html
1          0.00%         9   0.00%  /stats/url_200507.html
1          0.00%         9   0.00%  /stats/url_200508.html
1          0.00%        10   0.00%  /stats/url_200509.html
1          0.00%        11   0.00%  /stats/url_200512.html
1          0.00%        12   0.00%  /stats/url_200601.html
1          0.00%        12   0.00%  /stats/url_200602.html
1          0.00%        15   0.00%  /stats/url_200605.html
1          0.00%        16   0.00%  /stats/url_200606.html
1          0.00%        15   0.00%  /stats/url_200608.html
1          0.00%        17   0.00%  /stats/url_200610.html
1          0.00%        17   0.00%  /stats/url_200611.html
1          0.00%        16   0.00%  /stats/url_200612.html
1          0.00%       119   0.00%  /stats/usage_200402.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200407.html
1          0.00%       168   0.01%  /stats/usage_200412.html
1          0.00%       170   0.01%  /stats/usage_200501.html
1          0.00%       168   0.01%  /stats/usage_200504.html
1          0.00%       169   0.01%  /stats/usage_200607.html
1          0.00%       169   0.01%  /stats/usage_200609.html
1          0.00%       170   0.01%  /stats/usage_200612.html
1          0.00%       168   0.01%  /stats/usage_200702.html
1          0.00%         3   0.00%  /uploadzdj.php
1          0.00%        17   0.00%  http://www.proletaryat.pl/stats/search_200601.html
1          0.00%       211   0.01%  http://www.proletaryat.pl/stats/site_200702.html
1          0.00%       509   0.02%  http://www.proletaryat.pl/stats/site_200706.html
1          0.00%       482   0.02%  http://www.proletaryat.pl/stats/site_200805.html


Generated by Webalizer Version 2.01