STATYSTYKI proletaryat.pl

Prezentowany okres: styczeń 2009 - URL
Wygenerowano 01-Feb-2009 04:10 CET

    Wywołania                KB      URL
----------------  ----------------  --------------------

47082     51.61%   1187711  46.91%  Images
2          0.00%         0   0.00%  CGI Scripts

19750     21.65%     38003   1.50%  /
1398       1.53%      2484   0.10%  /odezwa.txt
686        0.75%     20487   0.81%  /aktualnosci.php
497        0.54%       283   0.01%  /imageview.php
458        0.50%     14014   0.55%  /jadlospis.php
419        0.46%      6798   0.27%  /stats/search_200901.html
369        0.40%      8720   0.34%  /galeria.php
340        0.37%      7626   0.30%  /stats/search_200811.html
335        0.37%      3941   0.16%  /muzeum.php
300        0.33%     10090   0.40%  /stats/search_200805.html
278        0.30%      1823   0.07%  /kontakt.php
258        0.28%      1553   0.06%  /kalendarz.php
247        0.27%     41027   1.62%  /stats/usage_200812.html
208        0.23%    111792   4.42%  /stats/ref_200607.html
204        0.22%      3970   0.16%  /stats/search_200812.html
201        0.22%      4429   0.17%  /stats/search_200808.html
171        0.19%       366   0.01%  /kg.php
155        0.17%      5316   0.21%  /stats/search_200806.html
149        0.16%      5011   0.20%  /stats/search_200804.html
147        0.16%      1217   0.05%  /wezwanie_form.php
130        0.14%      2633   0.10%  /stats/search_200810.html
125        0.14%     11062   0.44%  /stats/usage_200801.html
124        0.14%      2008   0.08%  /linki.php
121        0.13%       638   0.03%  /mownica.php
118        0.13%      1394   0.06%  /witamy.php
111        0.12%      4560   0.18%  /stats/search_200807.html
110        0.12%     11280   0.45%  /stats/usage_200805.html
108        0.12%     13903   0.55%  /stats/usage_200901.html
106        0.12%     10784   0.43%  /stats/usage_200807.html
104        0.11%       808   0.03%  /onas.php
103        0.11%      2340   0.09%  /stats/search_200809.html
101        0.11%       786   0.03%  /dziekujemy.php
94         0.10%      9215   0.36%  /stats/usage_200701.html
92         0.10%      8680   0.34%  /stats/usage_200710.html
90         0.10%      3322   0.13%  /stats/search_200704.html
89         0.10%      3748   0.15%  /stats/search_200710.html
89         0.10%      5551   0.22%  /stats/usage_200705.html
88         0.10%      3540   0.14%  /stats/search_200702.html
84         0.09%      7859   0.31%  /stats/usage_200708.html
83         0.09%       834   0.03%  /stats/
82         0.09%     39463   1.56%  /stats/ref_200507.html
82         0.09%      5691   0.22%  /stats/usage_200709.html
78         0.09%      5798   0.23%  /stats/usage_200704.html
74         0.08%      2638   0.10%  /stats/search_200706.html
72         0.08%     10320   0.41%  /stats/usage_200811.html
71         0.08%         0   0.00%  /kgcall.php
65         0.07%       675   0.03%  /Hotele.php
65         0.07%     14945   0.59%  /stats/ref_200901.html
59         0.06%      7915   0.31%  /stats/usage_200804.html
54         0.06%       283   0.01%  /01_03_04_City.php
49         0.05%     15937   0.63%  /stats/ref_200611.html
47         0.05%       246   0.01%  /06_07_04_Aktv.php
45         0.05%       236   0.01%  /30_04_04_GW.php
45         0.05%      1581   0.06%  /stats/search_200712.html
45         0.05%      1227   0.05%  /stats/search_200802.html
44         0.05%       226   0.01%  /12_01_04_Wyborcza.php
43         0.05%      4578   0.18%  /stats/site_200512.html
42         0.05%      1532   0.06%  /stats/search_200801.html
41         0.04%      1006   0.04%  /stats/search_200803.html
41         0.04%      5383   0.21%  /stats/usage_200806.html
40         0.04%       243   0.01%  /11_10_04_Newsw.php
39         0.04%       205   0.01%  /23_04_04_DD.php
39         0.04%      1173   0.05%  /stats/search_200607.html
38         0.04%       202   0.01%  /17_05_04_DD.php
37         0.04%       248   0.01%  /12_02_04_TP.php
37         0.04%      1517   0.06%  /stats/search_200705.html
37         0.04%      1263   0.05%  /stats/search_200709.html
36         0.04%       824   0.03%  /stats/url_200901.html
35         0.04%      1514   0.06%  /stats/agent_200901.html
35         0.04%     12360   0.49%  /stats/site_200705.html
35         0.04%      5023   0.20%  /stats/usage_200803.html
34         0.04%      7300   0.29%  /stats/ref_200803.html
32         0.04%       470   0.02%  /stats/ref_200502.html
32         0.04%      1292   0.05%  /stats/search_200711.html
32         0.04%      4827   0.19%  /stats/usage_200810.html
31         0.03%       652   0.03%  /stats/ref_200503.html
30         0.03%      5050   0.20%  /stats/usage_200502.html
30         0.03%      5109   0.20%  /stats/usage_200503.html
29         0.03%       281   0.01%  /stats/search_200512.html
29         0.03%       783   0.03%  /stats/search_200612.html
28         0.03%      6528   0.26%  /stats/ref_200706.html
27         0.03%      4186   0.17%  /stats/usage_200802.html
27         0.03%      3927   0.16%  /stats/usage_200808.html
27         0.03%      3683   0.15%  /stats/usage_200809.html
26         0.03%       855   0.03%  /stats/search_200611.html
26         0.03%       913   0.04%  /stats/search_200707.html
25         0.03%       202   0.01%  /stats/search_200505.html
25         0.03%       293   0.01%  /stats/search_200511.html
25         0.03%     19350   0.76%  /stats/site_200606.html
24         0.03%      9808   0.39%  /stats/ref_200705.html
24         0.03%       756   0.03%  /stats/search_200703.html
24         0.03%     16179   0.64%  /stats/site_200510.html
23         0.03%      9393   0.37%  /stats/ref_200605.html
23         0.03%      2165   0.09%  /stats/ref_200809.html
23         0.03%       173   0.01%  /stats/search_200509.html
22         0.02%      5329   0.21%  /stats/ref_200707.html
22         0.02%      2260   0.09%  /stats/usage_200711.html
21         0.02%       404   0.02%  /stats/search_200608.html
20         0.02%      5364   0.21%  /stats/ref_200511.html
20         0.02%       480   0.02%  /stats/search_200606.html
18         0.02%      9175   0.36%  /stats/ref_200612.html
18         0.02%      7829   0.31%  /stats/ref_200709.html
17         0.02%      2837   0.11%  /stats/ref_200808.html
17         0.02%       118   0.00%  /stats/search_200506.html
16         0.02%       230   0.01%  /stats/search_200602.html
16         0.02%     15070   0.60%  /stats/site_200802.html
16         0.02%      1736   0.07%  /stats/usage_200703.html
15         0.02%       365   0.01%  /stats/search_200604.html
15         0.02%       453   0.02%  /stats/search_200609.html
15         0.02%       475   0.02%  /stats/search_200610.html
15         0.02%     10419   0.41%  /stats/site_200807.html
14         0.02%      2633   0.10%  /stats/ref_200806.html
14         0.02%      2297   0.09%  /stats/ref_200810.html
14         0.02%      5065   0.20%  /stats/ref_200812.html
14         0.02%     11390   0.45%  /stats/site_200602.html
14         0.02%     12038   0.48%  /stats/site_200702.html
14         0.02%      7499   0.30%  /stats/site_200712.html
14         0.02%     10419   0.41%  /stats/site_200801.html
14         0.02%      6701   0.26%  /stats/site_200808.html
13         0.01%      2286   0.09%  /stats/ref_200602.html
13         0.01%     19525   0.77%  /stats/ref_200703.html
13         0.01%        86   0.00%  /stats/search_200508.html
13         0.01%       396   0.02%  /stats/search_200708.html
13         0.01%     13376   0.53%  /stats/site_200604.html
13         0.01%     11382   0.45%  /stats/site_200805.html
13         0.01%      5372   0.21%  /stats/site_200810.html
12         0.01%       230   0.01%  /stats/search_200603.html
12         0.01%       242   0.01%  /stats/search_200605.html
12         0.01%      9346   0.37%  /stats/site_200601.html
12         0.01%     10393   0.41%  /stats/site_200610.html
12         0.01%      7482   0.30%  /stats/site_200803.html
11         0.01%        57   0.00%  /download.php
11         0.01%      1793   0.07%  /stats/ref_200604.html
11         0.01%      1952   0.08%  /stats/ref_200807.html
11         0.01%      8613   0.34%  /stats/site_200603.html
11         0.01%      9540   0.38%  /stats/site_200611.html
11         0.01%     10542   0.42%  /stats/site_200701.html
11         0.01%     12873   0.51%  /stats/site_200703.html
11         0.01%      8304   0.33%  /stats/site_200706.html
11         0.01%      9369   0.37%  /stats/site_200708.html
11         0.01%        57   0.00%  /wezwanie_wysylka.php
10         0.01%       979   0.04%  /stats/ref_200512.html
10         0.01%     15041   0.59%  /stats/ref_200704.html
10         0.01%      5728   0.23%  /stats/ref_200710.html
10         0.01%      2621   0.10%  /stats/ref_200711.html
10         0.01%      2595   0.10%  /stats/ref_200804.html
10         0.01%      2172   0.09%  /stats/ref_200805.html
10         0.01%       309   0.01%  /stats/search_200701.html
10         0.01%      8072   0.32%  /stats/site_200804.html
10         0.01%      7750   0.31%  /stats/site_200806.html
9          0.01%      6221   0.25%  /stats/ref_200606.html
9          0.01%       107   0.00%  /stats/search_200510.html
9          0.01%       157   0.01%  /stats/search_200601.html
9          0.01%      5796   0.23%  /stats/site_200506.html
9          0.01%      6187   0.24%  /stats/site_200511.html
9          0.01%      4678   0.18%  /stats/site_200812.html
9          0.01%       107   0.00%  /stats/url_200601.html
9          0.01%       172   0.01%  /stats/url_200805.html
9          0.01%      1454   0.06%  /stats/usage_200706.html
8          0.01%        41   0.00%  /oferta.php
8          0.01%       559   0.02%  /stats/agent_200812.html
8          0.01%        26   0.00%  /stats/ref_200407.html
8          0.01%      2397   0.09%  /stats/ref_200811.html
8          0.01%      4708   0.19%  /stats/site_200608.html
8          0.01%      7546   0.30%  /stats/site_200704.html
8          0.01%      6236   0.25%  /stats/site_200709.html
8          0.01%      7953   0.31%  /stats/site_200710.html
8          0.01%      8170   0.32%  /stats/site_200711.html
8          0.01%       159   0.01%  /stats/url_200803.html
8          0.01%       182   0.01%  /stats/url_200807.html
8          0.01%       853   0.03%  /stats/usage_200707.html
7          0.01%        46   0.00%  /kontakt.php/witamy.php
7          0.01%      1278   0.05%  /stats/ref_200601.html
7          0.01%      1017   0.04%  /stats/ref_200801.html
7          0.01%       969   0.04%  /stats/ref_200802.html
7          0.01%        23   0.00%  /stats/search_200503.html
7          0.01%      6807   0.27%  /stats/site_200612.html
7          0.01%      6768   0.27%  /stats/site_200707.html
7          0.01%       173   0.01%  /stats/url_200812.html
6          0.01%        14   0.00%  /odezwaflash.php
6          0.01%       273   0.01%  /stats/agent_200505.html
6          0.01%       487   0.02%  /stats/agent_200807.html
6          0.01%       110   0.00%  /stats/ref_200505.html
6          0.01%      4501   0.18%  /stats/ref_200701.html
6          0.01%      2217   0.09%  /stats/site_200502.html
6          0.01%      6034   0.24%  /stats/site_200605.html
6          0.01%      3729   0.15%  /stats/site_200809.html
6          0.01%      2116   0.08%  /stats/site_200901.html
6          0.01%       114   0.00%  /stats/url_200710.html
6          0.01%       106   0.00%  /stats/url_200804.html
6          0.01%       690   0.03%  /stats/usage_200712.html
5          0.01%        24   0.00%  /emohelp.php
5          0.01%       118   0.00%  /galeria.php/galeria.php
5          0.01%       118   0.00%  /galeria.php/mownica.php
5          0.01%       333   0.01%  /stats/agent_200803.html
5          0.01%       370   0.01%  /stats/agent_200805.html
5          0.01%       329   0.01%  /stats/agent_200806.html
5          0.01%       325   0.01%  /stats/agent_200810.html
5          0.01%        26   0.00%  /stats/ref_200411.html
5          0.01%      6688   0.26%  /stats/ref_200608.html
5          0.01%      3818   0.15%  /stats/ref_200609.html
5          0.01%      1813   0.07%  /stats/site_200504.html
5          0.01%      3329   0.13%  /stats/site_200811.html
5          0.01%        69   0.00%  /stats/url_200603.html
5          0.01%        96   0.00%  /stats/url_200708.html
5          0.01%       107   0.00%  /stats/url_200806.html
5          0.01%       116   0.00%  /stats/url_200808.html
5          0.01%       121   0.00%  /stats/url_200809.html
5          0.01%       119   0.00%  /stats/url_200811.html
5          0.01%       860   0.03%  /stats/usage_200601.html
4          0.00%        26   0.00%  /kontakt.php/
4          0.00%       292   0.01%  /stats/agent_200802.html
4          0.00%       281   0.01%  /stats/agent_200811.html
4          0.00%       457   0.02%  /stats/ref_200603.html
4          0.00%      1051   0.04%  /stats/ref_200712.html
4          0.00%       354   0.01%  /stats/site_200405.html
4          0.00%      1960   0.08%  /stats/site_200503.html
4          0.00%      2047   0.08%  /stats/site_200505.html
4          0.00%        85   0.00%  /stats/url_200802.html
4          0.00%       100   0.00%  /stats/url_200810.html
3          0.00%         9   0.00%  /addkg.php
3          0.00%        71   0.00%  /galeria.php/muzeum.php
3          0.00%        71   0.00%  /galeria.php/witamy.php
3          0.00%        20   0.00%  /kontakt.php/muzeum.php
3          0.00%        30   0.00%  /stats/.
3          0.00%        19   0.00%  /stats/agent_200401.html
3          0.00%        22   0.00%  /stats/agent_200404.html
3          0.00%        80   0.00%  /stats/agent_200503.html
3          0.00%       217   0.01%  /stats/agent_200701.html
3          0.00%       221   0.01%  /stats/agent_200705.html
3          0.00%       222   0.01%  /stats/agent_200804.html
3          0.00%       179   0.01%  /stats/agent_200808.html
3          0.00%       203   0.01%  /stats/agent_200809.html
3          0.00%        33   0.00%  /stats/ref_200501.html
3          0.00%       785   0.03%  /stats/ref_200510.html
3          0.00%      2059   0.08%  /stats/ref_200702.html
3          0.00%       293   0.01%  /stats/site_200407.html
3          0.00%       627   0.02%  /stats/site_200411.html
3          0.00%      1569   0.06%  /stats/site_200509.html
3          0.00%      2628   0.10%  /stats/site_200609.html
3          0.00%        45   0.00%  /stats/url_200608.html
3          0.00%        55   0.00%  /stats/url_200705.html
3          0.00%        64   0.00%  /stats/url_200801.html
3          0.00%       354   0.01%  /stats/usage_200404.html
3          0.00%       504   0.02%  /stats/usage_200504.html
3          0.00%       509   0.02%  /stats/usage_200603.html
3          0.00%       468   0.02%  /stats/usage_200608.html
3          0.00%       507   0.02%  /stats/usage_200609.html
2          0.00%        47   0.00%  /galeria.php/
2          0.00%        47   0.00%  /galeria.php/aktualnosci.php
2          0.00%        47   0.00%  /galeria.php/onas.php
2          0.00%        13   0.00%  /kontakt.php/kontakt.php
2          0.00%        13   0.00%  /kontakt.php/onas.php
2          0.00%        15   0.00%  /stats/agent_200402.html
2          0.00%        27   0.00%  /stats/agent_200406.html
2          0.00%        24   0.00%  /stats/agent_200407.html
2          0.00%        28   0.00%  /stats/agent_200409.html
2          0.00%        40   0.00%  /stats/agent_200411.html
2          0.00%        74   0.00%  /stats/agent_200502.html
2          0.00%        85   0.00%  /stats/agent_200504.html
2          0.00%       114   0.00%  /stats/agent_200507.html
2          0.00%        93   0.00%  /stats/agent_200510.html
2          0.00%       175   0.01%  /stats/agent_200512.html
2          0.00%       125   0.00%  /stats/agent_200601.html
2          0.00%       145   0.01%  /stats/agent_200608.html
2          0.00%       157   0.01%  /stats/agent_200611.html
2          0.00%       146   0.01%  /stats/agent_200612.html
2          0.00%       136   0.01%  /stats/agent_200704.html
2          0.00%       135   0.01%  /stats/agent_200708.html
2          0.00%       155   0.01%  /stats/agent_200711.html
2          0.00%         9   0.00%  /stats/ref_200406.html
2          0.00%         8   0.00%  /stats/ref_200409.html
2          0.00%        37   0.00%  /stats/ref_200504.html
2          0.00%       183   0.01%  /stats/ref_200506.html
2          0.00%        64   0.00%  /stats/ref_200508.html
2          0.00%        67   0.00%  /stats/ref_200509.html
2          0.00%      1685   0.07%  /stats/ref_200610.html
2          0.00%         6   0.00%  /stats/search_200410.html
2          0.00%        11   0.00%  /stats/search_200501.html
2          0.00%        37   0.00%  /stats/site_200312.html
2          0.00%        77   0.00%  /stats/site_200403.html
2          0.00%       192   0.01%  /stats/site_200408.html
2          0.00%       441   0.02%  /stats/site_200412.html
2          0.00%       496   0.02%  /stats/site_200501.html
2          0.00%      1024   0.04%  /stats/site_200507.html
2          0.00%         9   0.00%  /stats/url_200405.html
2          0.00%        11   0.00%  /stats/url_200406.html
2          0.00%         5   0.00%  /stats/url_200407.html
2          0.00%        11   0.00%  /stats/url_200409.html
2          0.00%        12   0.00%  /stats/url_200411.html
2          0.00%        14   0.00%  /stats/url_200502.html
2          0.00%        18   0.00%  /stats/url_200504.html
2          0.00%        17   0.00%  /stats/url_200505.html
2          0.00%        20   0.00%  /stats/url_200509.html
2          0.00%        22   0.00%  /stats/url_200512.html
2          0.00%        24   0.00%  /stats/url_200602.html
2          0.00%        30   0.00%  /stats/url_200605.html
2          0.00%        32   0.00%  /stats/url_200606.html
2          0.00%        35   0.00%  /stats/url_200609.html
2          0.00%        33   0.00%  /stats/url_200610.html
2          0.00%        35   0.00%  /stats/url_200611.html
2          0.00%        40   0.00%  /stats/url_200706.html
2          0.00%        37   0.00%  /stats/url_200709.html
2          0.00%        42   0.00%  /stats/url_200711.html
2          0.00%       203   0.01%  /stats/usage_200401.html
2          0.00%       235   0.01%  /stats/usage_200403.html
2          0.00%       338   0.01%  /stats/usage_200505.html
2          0.00%       343   0.01%  /stats/usage_200511.html
2          0.00%       343   0.01%  /stats/usage_200512.html
2          0.00%       335   0.01%  /stats/usage_200602.html
2          0.00%       339   0.01%  /stats/usage_200606.html
2          0.00%       339   0.01%  /stats/usage_200607.html
2          0.00%       171   0.01%  /stats/usage_200611.html
2          0.00%       341   0.01%  /stats/usage_200612.html
2          0.00%         5   0.00%  /uploadzdj.php
2          0.00%        48   0.00%  http://www.proletaryat.pl/stats/search_200808.html
1          0.00%        24   0.00%  //galeria.php
1          0.00%        24   0.00%  /galeria.php///galeria.php
1          0.00%        24   0.00%  /galeria.php/dziekujemy.php
1          0.00%        24   0.00%  /galeria.php/jadlospis.php
1          0.00%        24   0.00%  /galeria.php/kalendarz.php
1          0.00%        24   0.00%  /galeria.php/kontakt.php
1          0.00%        24   0.00%  /galeria.php/linki.php
1          0.00%        24   0.00%  /galeria.php/wezwanie_form.php
1          0.00%         7   0.00%  /kontakt.php/dziekujemy.php
1          0.00%         7   0.00%  /kontakt.php/linki.php
1          0.00%         7   0.00%  /kontakt.php/mownica.php
1          0.00%        10   0.00%  /stats/./
1          0.00%        73   0.00%  /stats/./agent_200802.html
1          0.00%        67   0.00%  /stats/./agent_200803.html
1          0.00%        74   0.00%  /stats/./agent_200804.html
1          0.00%        74   0.00%  /stats/./agent_200805.html
1          0.00%        66   0.00%  /stats/./agent_200806.html
1          0.00%        97   0.00%  /stats/./agent_200807.html
1          0.00%        60   0.00%  /stats/./agent_200808.html
1          0.00%        68   0.00%  /stats/./agent_200809.html
1          0.00%        65   0.00%  /stats/./agent_200810.html
1          0.00%        70   0.00%  /stats/./agent_200811.html
1          0.00%        70   0.00%  /stats/./agent_200812.html
1          0.00%        24   0.00%  /stats/./agent_200901.html
1          0.00%       138   0.01%  /stats/./ref_200802.html
1          0.00%       241   0.01%  /stats/./ref_200803.html
1          0.00%       260   0.01%  /stats/./ref_200804.html
1          0.00%       217   0.01%  /stats/./ref_200805.html
1          0.00%       217   0.01%  /stats/./ref_200806.html
1          0.00%       195   0.01%  /stats/./ref_200807.html
1          0.00%       177   0.01%  /stats/./ref_200808.html
1          0.00%       112   0.00%  /stats/./ref_200809.html
1          0.00%       253   0.01%  /stats/./ref_200810.html
1          0.00%       300   0.01%  /stats/./ref_200811.html
1          0.00%       376   0.01%  /stats/./ref_200812.html
1          0.00%       172   0.01%  /stats/./ref_200901.html
1          0.00%        32   0.00%  /stats/./search_200802.html
1          0.00%        29   0.00%  /stats/./search_200803.html
1          0.00%        36   0.00%  /stats/./search_200804.html
1          0.00%        36   0.00%  /stats/./search_200805.html
1          0.00%        37   0.00%  /stats/./search_200806.html
1          0.00%        45   0.00%  /stats/./search_200807.html
1          0.00%        24   0.00%  /stats/./search_200808.html
1          0.00%        25   0.00%  /stats/./search_200809.html
1          0.00%        22   0.00%  /stats/./search_200810.html
1          0.00%        23   0.00%  /stats/./search_200811.html
1          0.00%        24   0.00%  /stats/./search_200812.html
1          0.00%         7   0.00%  /stats/./search_200901.html
1          0.00%       295   0.01%  /stats/./site_200802.html
1          0.00%       293   0.01%  /stats/./site_200803.html
1          0.00%       280   0.01%  /stats/./site_200804.html
1          0.00%       252   0.01%  /stats/./site_200805.html
1          0.00%       254   0.01%  /stats/./site_200806.html
1          0.00%       259   0.01%  /stats/./site_200807.html
1          0.00%       278   0.01%  /stats/./site_200808.html
1          0.00%       229   0.01%  /stats/./site_200809.html
1          0.00%       293   0.01%  /stats/./site_200810.html
1          0.00%       297   0.01%  /stats/./site_200811.html
1          0.00%       235   0.01%  /stats/./site_200812.html
1          0.00%       161   0.01%  /stats/./site_200901.html
1          0.00%        21   0.00%  /stats/./url_200802.html
1          0.00%        23   0.00%  /stats/./url_200803.html
1          0.00%        21   0.00%  /stats/./url_200804.html
1          0.00%        22   0.00%  /stats/./url_200805.html
1          0.00%        21   0.00%  /stats/./url_200806.html
1          0.00%        23   0.00%  /stats/./url_200807.html
1          0.00%        23   0.00%  /stats/./url_200808.html
1          0.00%        24   0.00%  /stats/./url_200809.html
1          0.00%        25   0.00%  /stats/./url_200810.html
1          0.00%        24   0.00%  /stats/./url_200811.html
1          0.00%        25   0.00%  /stats/./url_200812.html
1          0.00%        17   0.00%  /stats/./url_200901.html
1          0.00%       160   0.01%  /stats/./usage_200901.html
1          0.00%         8   0.00%  /stats/agent_200403.html
1          0.00%        14   0.00%  /stats/agent_200408.html
1          0.00%        16   0.00%  /stats/agent_200410.html
1          0.00%        19   0.00%  /stats/agent_200412.html
1          0.00%        25   0.00%  /stats/agent_200501.html
1          0.00%        44   0.00%  /stats/agent_200506.html
1          0.00%        46   0.00%  /stats/agent_200509.html
1          0.00%        57   0.00%  /stats/agent_200511.html
1          0.00%        82   0.00%  /stats/agent_200602.html
1          0.00%        95   0.00%  /stats/agent_200603.html
1          0.00%       199   0.01%  /stats/agent_200604.html
1          0.00%       125   0.00%  /stats/agent_200605.html
1          0.00%        91   0.00%  /stats/agent_200606.html
1          0.00%        95   0.00%  /stats/agent_200607.html
1          0.00%        65   0.00%  /stats/agent_200609.html
1          0.00%        69   0.00%  /stats/agent_200610.html
1          0.00%        78   0.00%  /stats/agent_200702.html
1          0.00%        82   0.00%  /stats/agent_200703.html
1          0.00%        64   0.00%  /stats/agent_200706.html
1          0.00%        74   0.00%  /stats/agent_200707.html
1          0.00%        61   0.00%  /stats/agent_200709.html
1          0.00%        76   0.00%  /stats/agent_200710.html
1          0.00%        72   0.00%  /stats/agent_200712.html
1          0.00%        75   0.00%  /stats/agent_200801.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/ref_200405.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/ref_200408.html
1          0.00%         6   0.00%  /stats/ref_200410.html
1          0.00%       207   0.01%  /stats/ref_200708.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/search_200411.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/search_200412.html
1          0.00%         6   0.00%  /stats/search_200502.html
1          0.00%         8   0.00%  /stats/search_200504.html
1          0.00%         9   0.00%  /stats/search_200507.html
1          0.00%        44   0.00%  /stats/site_200402.html
1          0.00%       125   0.00%  /stats/site_200409.html
1          0.00%       133   0.01%  /stats/site_200410.html
1          0.00%       524   0.02%  /stats/site_200508.html
1          0.00%       771   0.03%  /stats/site_200607.html
1          0.00%         5   0.00%  /stats/url_200408.html
1          0.00%         6   0.00%  /stats/url_200410.html
1          0.00%         7   0.00%  /stats/url_200501.html
1          0.00%         8   0.00%  /stats/url_200503.html
1          0.00%         9   0.00%  /stats/url_200506.html
1          0.00%         9   0.00%  /stats/url_200507.html
1          0.00%         9   0.00%  /stats/url_200508.html
1          0.00%        11   0.00%  /stats/url_200510.html
1          0.00%        12   0.00%  /stats/url_200511.html
1          0.00%        14   0.00%  /stats/url_200604.html
1          0.00%        15   0.00%  /stats/url_200607.html
1          0.00%        16   0.00%  /stats/url_200612.html
1          0.00%        16   0.00%  /stats/url_200701.html
1          0.00%        17   0.00%  /stats/url_200702.html
1          0.00%        18   0.00%  /stats/url_200703.html
1          0.00%        21   0.00%  /stats/url_200707.html
1          0.00%        21   0.00%  /stats/url_200712.html
1          0.00%        95   0.00%  /stats/usage_200312.html
1          0.00%       161   0.01%  /stats/usage_200406.html
1          0.00%       162   0.01%  /stats/usage_200409.html
1          0.00%       164   0.01%  /stats/usage_200410.html
1          0.00%       165   0.01%  /stats/usage_200411.html
1          0.00%       170   0.01%  /stats/usage_200501.html
1          0.00%       172   0.01%  /stats/usage_200509.html
1          0.00%       172   0.01%  /stats/usage_200510.html
1          0.00%       170   0.01%  /stats/usage_200604.html
1          0.00%       170   0.01%  /stats/usage_200605.html
1          0.00%       172   0.01%  /stats/usage_200610.html
1          0.00%       168   0.01%  /stats/usage_200702.html
1          0.00%         2   0.00%  http://proletaryat.pl/kg.php
1          0.00%       505   0.02%  http://proletaryat.pl/stats/ref_200605.html
1          0.00%        41   0.00%  http://proletaryat.pl/stats/search_200702.html
1          0.00%        36   0.00%  http://www.proletaryat.pl/stats/search_200805.html


Generated by Webalizer Version 2.01