STATYSTYKI proletaryat.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2007
Wygenerowano 01-Oct-2007 05:15 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2007
Całkowita liczba wywołań 109071
Całkowita liczba plików 95719
Wszystkie Strony 32589
Wszystkie Wizyty 11351
Całkowita liczba KB 2184041
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 8119
Całkowita liczba unikalnych URLi 695
Całkowita liczba unikalnych odnośników 7556
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 822
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 151 3111
Wywołań dziennie 3635 6856
Plików dziennie 3190 6441
Stron dziennie 1086 3725
Wizyt dziennie 378 486
Kilobajtów dziennie 72801 101358
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 95719
Code 206 - Częściowa zawartość 650
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3
Code 304 - Niezmodyfikowany 6388
Code 400 - Błędne żądanie 50
Code 403 - Zakazane 3
Code 404 - Nie znaleziono 6255
Code 405 - Nieuznawana metoda 3

Raport Dzienny -  wrzesień 2007

Dzienne statystyki - wrzesień 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2044 1.87% 1843 1.93% 679 2.08% 332 2.92% 305 3.76% 48046 2.20%
2 3215 2.95% 2939 3.07% 733 2.25% 398 3.51% 365 4.50% 69665 3.19%
3 2580 2.37% 2292 2.39% 1035 3.18% 443 3.90% 373 4.59% 52880 2.42%
4 5411 4.96% 4403 4.60% 1397 4.29% 462 4.07% 366 4.51% 91768 4.20%
5 3867 3.55% 3501 3.66% 1317 4.04% 486 4.28% 360 4.43% 81347 3.72%
6 4377 4.01% 3792 3.96% 908 2.79% 397 3.50% 337 4.15% 94893 4.34%
7 4642 4.26% 3888 4.06% 1524 4.68% 485 4.27% 389 4.79% 83257 3.81%
8 2593 2.38% 2342 2.45% 1274 3.91% 445 3.92% 377 4.64% 63834 2.92%
9 3640 3.34% 2987 3.12% 1123 3.45% 430 3.79% 369 4.54% 65228 2.99%
10 4265 3.91% 3757 3.93% 1157 3.55% 381 3.36% 433 5.33% 101358 4.64%
11 3458 3.17% 3054 3.19% 1076 3.30% 415 3.66% 410 5.05% 65893 3.02%
12 3671 3.37% 3244 3.39% 1075 3.30% 360 3.17% 384 4.73% 76176 3.49%
13 3180 2.92% 2509 2.62% 719 2.21% 318 2.80% 340 4.19% 54821 2.51%
14 2993 2.74% 2463 2.57% 587 1.80% 314 2.77% 355 4.37% 66185 3.03%
15 3893 3.57% 3502 3.66% 670 2.06% 376 3.31% 393 4.84% 93653 4.29%
16 3149 2.89% 2627 2.74% 743 2.28% 345 3.04% 370 4.56% 62816 2.88%
17 3603 3.30% 3194 3.34% 949 2.91% 419 3.69% 413 5.09% 73870 3.38%
18 3212 2.94% 2907 3.04% 739 2.27% 338 2.98% 340 4.19% 65420 3.00%
19 3597 3.30% 3066 3.20% 1108 3.40% 367 3.23% 363 4.47% 71569 3.28%
20 2974 2.73% 2754 2.88% 822 2.52% 346 3.05% 341 4.20% 61684 2.82%
21 3339 3.06% 2964 3.10% 833 2.56% 327 2.88% 322 3.97% 65845 3.01%
22 2858 2.62% 2490 2.60% 833 2.56% 342 3.01% 358 4.41% 64383 2.95%
23 3550 3.25% 3051 3.19% 952 2.92% 370 3.26% 374 4.61% 64932 2.97%
24 3033 2.78% 2638 2.76% 844 2.59% 342 3.01% 360 4.43% 64164 2.94%
25 6856 6.29% 6441 6.73% 3725 11.43% 362 3.19% 373 4.59% 85843 3.93%
26 3709 3.40% 3284 3.43% 1089 3.34% 397 3.50% 405 4.99% 83481 3.82%
27 4279 3.92% 3895 4.07% 1021 3.13% 349 3.07% 340 4.19% 90751 4.16%
28 4036 3.70% 3648 3.81% 1014 3.11% 358 3.15% 379 4.67% 86856 3.98%
29 3567 3.27% 3170 3.31% 1445 4.43% 360 3.17% 366 4.51% 63265 2.90%
30 3480 3.19% 3074 3.21% 1198 3.68% 387 3.41% 385 4.74% 70158 3.21%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2007

Godzinowe statystyki - wrzesień 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 114 3441 3.15% 95 2864 2.99% 36 1100 3.38% 2590 77705 3.56%
1 66 2001 1.83% 57 1724 1.80% 27 837 2.57% 1405 42152 1.93%
2 64 1932 1.77% 52 1586 1.66% 28 842 2.58% 1496 44869 2.05%
3 44 1345 1.23% 37 1116 1.17% 27 834 2.56% 1252 37556 1.72%
4 28 863 0.79% 24 749 0.78% 22 688 2.11% 1095 32837 1.50%
5 30 904 0.83% 25 764 0.80% 23 698 2.14% 1010 30305 1.39%
6 26 802 0.74% 22 676 0.71% 22 664 2.04% 917 27500 1.26%
7 47 1439 1.32% 38 1151 1.20% 28 849 2.61% 1037 31107 1.42%
8 117 3538 3.24% 108 3246 3.39% 38 1163 3.57% 2366 70983 3.25%
9 144 4332 3.97% 131 3947 4.12% 37 1119 3.43% 2895 86840 3.98%
10 159 4799 4.40% 146 4383 4.58% 43 1314 4.03% 3423 102684 4.70%
11 153 4604 4.22% 133 4003 4.18% 39 1191 3.65% 3400 101991 4.67%
12 191 5751 5.27% 161 4857 5.07% 46 1386 4.25% 3413 102399 4.69%
13 177 5315 4.87% 161 4845 5.06% 46 1408 4.32% 3608 108237 4.96%
14 216 6491 5.95% 186 5584 5.83% 50 1504 4.62% 4032 120965 5.54%
15 220 6626 6.07% 199 5971 6.24% 48 1457 4.47% 4520 135604 6.21%
16 155 4652 4.27% 140 4200 4.39% 49 1483 4.55% 3714 111433 5.10%
17 216 6496 5.96% 190 5717 5.97% 50 1512 4.64% 4459 133783 6.13%
18 239 7195 6.60% 214 6421 6.71% 54 1622 4.98% 4366 130973 6.00%
19 335 10050 9.21% 305 9179 9.59% 146 4408 13.53% 4893 146797 6.72%
20 240 7213 6.61% 215 6454 6.74% 52 1584 4.86% 4705 141147 6.46%
21 215 6453 5.92% 174 5240 5.47% 50 1503 4.61% 3940 118209 5.41%
22 235 7069 6.48% 208 6262 6.54% 57 1733 5.32% 4846 145382 6.66%
23 192 5760 5.28% 159 4780 4.99% 56 1690 5.19% 3419 102583 4.70%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 695 URLi
# Wywołania KB URL
1 60149 55.15% 1094185 50.10% Images
2 19262 17.66% 46087 2.11% /
3 1672 1.53% 2886 0.13% /odezwa.txt
4 923 0.85% 25950 1.19% /stats/search_200609.html
5 725 0.66% 16520 0.76% /aktualnosci.php
6 660 0.61% 3388 0.16% /wezwanie_wysylka.php
7 646 0.59% 26531 1.21% /stats/search_200705.html
8 578 0.53% 2099 0.10% http://www.proletaryat.pl
9 559 0.51% 317 0.01% /imageview.php
10 525 0.48% 15732 0.72% /jadlospis.php
11 521 0.48% 10501 0.48% /stats/search_200603.html
12 471 0.43% 17727 0.81% /stats/search_200704.html
13 398 0.36% 13313 0.61% /stats/search_200610.html
14 388 0.36% 1290 0.06% /kgcall.php
15 376 0.34% 13493 0.62% /galeria.php
16 344 0.32% 8850 0.41% /stats/search_200606.html
17 342 0.31% 18331 0.84% /kg.php
18 258 0.24% 3035 0.14% /muzeum.php
19 231 0.21% 5394 0.25% /stats/search_200604.html
20 217 0.20% 6331 0.29% /stats/search_200605.html
21 210 0.19% 3256 0.15% /stats/search_200602.html
22 197 0.18% 2002 0.09% /kalendarz.php
23 186 0.17% 1220 0.06% /kontakt.php
24 178 0.16% 21975 1.01% /stats/usage_200708.html
25 175 0.16% 2013 0.09% /stats/search_200511.html
26 160 0.15% 4777 0.22% /stats/search_200607.html
27 142 0.13% 1839 0.08% /stats/search_200512.html
28 140 0.13% 1654 0.08% /witamy.php
29 118 0.11% 1884 0.09% /stats/search_200601.html
30 117 0.11% 15722 0.72% /stats/usage_200705.html
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 695 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 60149 55.15% 1094185 50.10% Images
2 19262 17.66% 46087 2.11% /
3 113 0.10% 36408 1.67% /stats/ref_200605.html
4 646 0.59% 26531 1.21% /stats/search_200705.html
5 923 0.85% 25950 1.19% /stats/search_200609.html
6 178 0.16% 21975 1.01% /stats/usage_200708.html
7 34 0.03% 20446 0.94% /stats/site_200604.html
8 34 0.03% 18601 0.85% /stats/site_200511.html
9 342 0.31% 18331 0.84% /kg.php
10 471 0.43% 17727 0.81% /stats/search_200704.html
11 26 0.02% 17427 0.80% /stats/site_200602.html
12 725 0.66% 16520 0.76% /aktualnosci.php
13 525 0.48% 15732 0.72% /jadlospis.php
14 117 0.11% 15722 0.72% /stats/usage_200705.html
15 40 0.04% 15622 0.72% /stats/ref_200507.html
16 18 0.02% 15582 0.71% /stats/site_200703.html
17 30 0.03% 15200 0.70% /stats/site_200506.html
18 40 0.04% 15004 0.69% /stats/site_200505.html
19 24 0.02% 14829 0.68% /stats/site_200601.html
20 111 0.10% 13948 0.64% /stats/usage_200707.html
21 39 0.04% 13735 0.63% /stats/site_200504.html
22 376 0.34% 13493 0.62% /galeria.php
23 398 0.36% 13313 0.61% /stats/search_200610.html
24 23 0.02% 13254 0.61% /stats/site_200605.html
25 22 0.02% 13065 0.60% /stats/site_200606.html
26 16 0.01% 13040 0.60% /stats/ref_200611.html
27 51 0.05% 12679 0.58% /stats/ref_200511.html
28 34 0.03% 12648 0.58% /stats/site_200510.html
29 22 0.02% 12588 0.58% /stats/site_200603.html
30 22 0.02% 12541 0.57% /stats/site_200608.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 274 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 19262 17.66% 4336 23.11% /
2 923 0.85% 1364 7.27% /stats/search_200609.html
3 646 0.59% 910 4.85% /stats/search_200705.html
4 660 0.61% 793 4.23% /wezwanie_wysylka.php
5 725 0.66% 768 4.09% /aktualnosci.php
6 521 0.48% 740 3.94% /stats/search_200603.html
7 471 0.43% 645 3.44% /stats/search_200704.html
8 398 0.36% 547 2.92% /stats/search_200610.html
9 344 0.32% 474 2.53% /stats/search_200606.html
10 525 0.48% 467 2.49% /jadlospis.php
11 388 0.36% 442 2.36% /kgcall.php
12 342 0.31% 408 2.17% /kg.php
13 231 0.21% 326 1.74% /stats/search_200604.html
14 217 0.20% 295 1.57% /stats/search_200605.html
15 210 0.19% 274 1.46% /stats/search_200602.html
16 258 0.24% 260 1.39% /muzeum.php
17 175 0.16% 242 1.29% /stats/search_200511.html
18 178 0.16% 242 1.29% /stats/usage_200708.html
19 160 0.15% 234 1.25% /stats/search_200607.html
20 142 0.13% 169 0.90% /stats/search_200512.html
21 118 0.11% 161 0.86% /stats/search_200601.html
22 117 0.11% 152 0.81% /stats/usage_200705.html
23 89 0.08% 148 0.79% /stats/search_200506.html
24 112 0.10% 135 0.72% /stats/search_200706.html
25 103 0.09% 133 0.71% /stats/search_200611.html
26 186 0.17% 129 0.69% /kontakt.php
27 113 0.10% 124 0.66% /stats/ref_200605.html
28 111 0.10% 110 0.59% /stats/usage_200707.html
29 78 0.07% 107 0.57% /stats/
30 83 0.08% 102 0.54% /stats/search_200510.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 273 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 19262 17.66% 3617 21.49% /
2 923 0.85% 1141 6.78% /stats/search_200609.html
3 660 0.61% 781 4.64% /wezwanie_wysylka.php
4 646 0.59% 737 4.38% /stats/search_200705.html
5 521 0.48% 659 3.92% /stats/search_200603.html
6 725 0.66% 656 3.90% /aktualnosci.php
7 471 0.43% 572 3.40% /stats/search_200704.html
8 388 0.36% 464 2.76% /kgcall.php
9 398 0.36% 459 2.73% /stats/search_200610.html
10 525 0.48% 437 2.60% /jadlospis.php
11 344 0.32% 422 2.51% /stats/search_200606.html
12 342 0.31% 390 2.32% /kg.php
13 231 0.21% 278 1.65% /stats/search_200604.html
14 217 0.20% 263 1.56% /stats/search_200605.html
15 210 0.19% 236 1.40% /stats/search_200602.html
16 376 0.34% 218 1.30% /galeria.php
17 258 0.24% 207 1.23% /muzeum.php
18 178 0.16% 204 1.21% /stats/usage_200708.html
19 160 0.15% 190 1.13% /stats/search_200607.html
20 175 0.16% 175 1.04% /stats/search_200511.html
21 142 0.13% 175 1.04% /stats/search_200512.html
22 117 0.11% 146 0.87% /stats/usage_200705.html
23 111 0.10% 134 0.80% /stats/usage_200707.html
24 118 0.11% 131 0.78% /stats/search_200601.html
25 186 0.17% 124 0.74% /kontakt.php
26 197 0.18% 123 0.73% /kalendarz.php
27 112 0.10% 122 0.72% /stats/search_200706.html
28 89 0.08% 121 0.72% /stats/search_200506.html
29 103 0.09% 120 0.71% /stats/search_200611.html
30 92 0.08% 102 0.61% /stats/usage_200704.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 8119 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 23261 21.33% 20583 21.50% 437725 20.04% 350 3.08% adsl.tpnet.pl
2 8565 7.85% 7674 8.02% 166057 7.60% 268 2.36% internetdsl.tpnet.pl
3 4666 4.28% 4666 4.87% 0 0.00% 105 0.93% technika2.teleaudio.com.pl
4 4666 4.28% 4666 4.87% 0 0.00% 105 0.93% teleaudio.com.pl
5 2760 2.53% 2760 2.88% 10533 0.48% 3 0.03% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
6 2760 2.53% 2760 2.88% 10533 0.48% 3 0.03% vps.dnshosting.it
7 1823 1.67% 1823 1.90% 0 0.00% 74 0.65% 195.8.220.201
8 1759 1.61% 1170 1.22% 83701 3.83% 510 4.49% crawl.yahoo.net
9 1459 1.34% 1459 1.52% 5299 0.24% 17 0.15% ds.nac.net
10 1340 1.23% 1155 1.21% 24868 1.14% 68 0.60% adsl.inetia.pl
11 1110 1.02% 1043 1.09% 26845 1.23% 64 0.56% dialog.net.pl
12 1106 1.01% 1106 1.16% 4017 0.18% 87 0.77% ganymede.cleverdot.com
13 1106 1.01% 1106 1.16% 4017 0.18% 87 0.77% ganymede.cleverdot.com
14 981 0.90% 692 0.72% 14851 0.68% 104 0.92% dip.t-dialin.net
15 945 0.87% 617 0.64% 92565 4.24% 261 2.30% search.live.com
16 881 0.81% 630 0.66% 11934 0.55% 4 0.04% 62-233-247-114.hotelsystem.pl
17 881 0.81% 629 0.66% 11934 0.55% 4 0.04% 62-233-247-114.hotelsystem.pl
18 795 0.73% 767 0.80% 13891 0.64% 19 0.17% netia.com.pl
19 747 0.68% 746 0.78% 4151 0.19% 123 1.08% static.theplanet.com
20 729 0.67% 729 0.76% 2648 0.12% 113 1.00% 2.ae.344a.static.theplanet.com
21 702 0.64% 679 0.71% 13242 0.61% 8 0.07% am.poznan.pl
22 675 0.62% 572 0.60% 9705 0.44% 51 0.45% res.rr.com
23 672 0.62% 672 0.70% 2442 0.11% 43 0.38% ord.scnet.net
24 672 0.62% 672 0.70% 2442 0.11% 43 0.38% unknown.ord.scnet.net
25 667 0.61% 667 0.70% 2422 0.11% 22 0.19% 35251.ds.nac.net
26 655 0.60% 598 0.62% 10814 0.50% 32 0.28% dip0.t-ipconnect.de
27 629 0.58% 629 0.66% 2284 0.10% 210 1.85% pluto.4dwebhosting.com
28 629 0.58% 629 0.66% 2284 0.10% 210 1.85% pluto.4dwebhosting.com
29 604 0.55% 228 0.24% 4529 0.21% 1 0.01% adsl.wanadoo.nl
30 604 0.55% 228 0.24% 4529 0.21% 1 0.01% s55907a14.adsl.wanadoo.nl
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 8119 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 23261 21.33% 20583 21.50% 437725 20.04% 350 3.08% adsl.tpnet.pl
2 8565 7.85% 7674 8.02% 166057 7.60% 268 2.36% internetdsl.tpnet.pl
3 945 0.87% 617 0.64% 92565 4.24% 261 2.30% search.live.com
4 1759 1.61% 1170 1.22% 83701 3.83% 510 4.49% crawl.yahoo.net
5 266 0.24% 266 0.28% 81559 3.73% 127 1.12% 66.55.151.2
6 326 0.30% 261 0.27% 37762 1.73% 44 0.39% livebot-65-55-212-217.search.live.com
7 250 0.23% 155 0.16% 28387 1.30% 90 0.79% crawl-66-249-72-146.googlebot.com
8 250 0.23% 155 0.16% 28387 1.30% 90 0.79% crawl-66-249-72-146.googlebot.com
9 1110 1.02% 1043 1.09% 26845 1.23% 64 0.56% dialog.net.pl
10 1340 1.23% 1155 1.21% 24868 1.14% 68 0.60% adsl.inetia.pl
11 321 0.29% 298 0.31% 24164 1.11% 100 0.88% szukaj.onet.pl
12 102 0.09% 102 0.11% 20120 0.92% 15 0.13% 89-149-227-98.internetserviceteam.com
13 102 0.09% 51 0.05% 20120 0.92% 15 0.13% 89-149-227-98.internetserviceteam.com
14 86 0.08% 54 0.06% 19458 0.89% 42 0.37% livebot-207-46-98-67.search.live.com
15 127 0.12% 69 0.07% 18432 0.84% 50 0.44% crawl-66-249-72-206.googlebot.com
16 127 0.12% 69 0.07% 18432 0.84% 50 0.44% crawl-66-249-72-206.googlebot.com
17 106 0.10% 71 0.07% 18210 0.83% 35 0.31% crawl-66-249-72-167.googlebot.com
18 106 0.10% 71 0.07% 18210 0.83% 35 0.31% crawl-66-249-72-167.googlebot.com
19 981 0.90% 692 0.72% 14851 0.68% 104 0.92% dip.t-dialin.net
20 114 0.10% 75 0.08% 14217 0.65% 56 0.49% livebot-207-46-98-68.search.live.com
21 795 0.73% 767 0.80% 13891 0.64% 19 0.17% netia.com.pl
22 702 0.64% 679 0.71% 13242 0.61% 8 0.07% am.poznan.pl
23 881 0.81% 630 0.66% 11934 0.55% 4 0.04% 62-233-247-114.hotelsystem.pl
24 881 0.81% 629 0.66% 11934 0.55% 4 0.04% 62-233-247-114.hotelsystem.pl
25 452 0.41% 412 0.43% 10879 0.50% 4 0.04% l.pppool.de
26 581 0.53% 516 0.54% 10877 0.50% 44 0.39% pools.arcor-ip.net
27 655 0.60% 598 0.62% 10814 0.50% 32 0.28% dip0.t-ipconnect.de
28 2760 2.53% 2760 2.88% 10533 0.48% 3 0.03% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
29 2760 2.53% 2760 2.88% 10533 0.48% 3 0.03% vps.dnshosting.it
30 74 0.07% 40 0.04% 10246 0.47% 34 0.30% crawl-66-249-72-196.googlebot.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 7556 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 67821 62.18% Odwołania wewnętrzne
2 13421 12.30% - (Direct Request)
3 6489 5.95% http://e-singiel.pl
4 1819 1.67% http://www.google.pl/search
5 1058 0.97% http://www.google.com/search
6 844 0.77% http://images.google.pl/imgres
7 743 0.68% http://profile.myspace.com/index.cfm
8 303 0.28% http://www.ivrp.pl/viewtopic.php
9 241 0.22% http://www.google.de/search
10 226 0.21% http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php
11 205 0.19% http://www.google.com.tr/search
12 191 0.18% http://www.google.com.br/search
13 188 0.17% http://www.guego-casino.es/
14 187 0.17% http://www.casino-slots.es/
15 187 0.17% http://www.compare-life-insurance-quotes.co.uk/
16 186 0.17% http://www.grace-casino.es/
17 186 0.17% http://www.insurance-for-rented-properties.co.uk/
18 185 0.17% http://www.car-insurance-manchester.co.uk/
19 184 0.17% http://www.claims-personal-injury.co.uk/
20 184 0.17% http://www.house-insurance-for-landlords.co.uk/
21 183 0.17% http://www.casino-o-net.es/
22 182 0.17% http://www.buildings-insurance-buy-to-let.co.uk/
23 182 0.17% http://www.insurance-rented-properties.co.uk/
24 182 0.17% http://www.juego-bacara.es/
25 180 0.17% http://www.green-flag-breakdown-service.co.uk/
26 179 0.16% http://www.ganar-premio.es/
27 179 0.16% http://www.let-buildings-insurance.co.uk/
28 149 0.14% http://images.google.com/imgres
29 146 0.13% http://www.zakatek21.pl/forum/viewtopic.php
30 129 0.12% http://127.0.0.1:4664/preview
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1072 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 104 4.93% www.mix tv.com.br
2 41 1.94% www.webcamgratis.com
3 38 1.80% www.jetix.pl
4 34 1.61% wo%c5%82ga
5 23 1.09% www.jetiks.com.tr
6 17 0.81% www. mix tv.com.br. 2007
7 17 0.81% www.jetix.comtr
8 16 0.76% 125p
9 15 0.71% wwwjetix.com.tr
10 14 0.66% www.jetiks.pl
11 13 0.62% jack daniells
12 13 0.62% www.jetix max.pl
13 13 0.62% www.jetx.com.br
14 12 0.57% www.bit comet.com
15 12 0.57% www.jetx.com
16 12 0.57% www.mix.tv.com.br
17 11 0.52% thecrims.biz
18 11 0.52% virgins pl
19 11 0.52% www.jetx.pl
20 11 0.52% wwwjetix.com
21 10 0.47% oldmantales.com
22 10 0.47% www.busty.pl.com
23 9 0.43% amberathome
24 9 0.43% mariusz garski
25 9 0.43% proletaryat
26 9 0.43% www.jetiks.com
27 8 0.38% camile18
28 8 0.38% jetiks play
29 8 0.38% onlinesextv
30 8 0.38% www.animalsex.pl
Podgląd wszystkich ciągów znaków

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 822 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 17038 15.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 12989 11.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 10051 9.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.6) Geck
4 7276 6.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.7) Geck
5 4999 4.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 4437 4.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 2329 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 2051 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 1925 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neost
10 1682 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 1667 1.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) G
12 1620 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
13 1227 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
14 1193 1.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.12) Gec
15 1062 0.97% Opera/9.22 (Windows NT 5.1; U; pl)
16 1049 0.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.7) G
17 972 0.89% Opera/9.21 (Windows NT 5.1; U; pl)
18 947 0.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9
19 920 0.84% Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; pl)
20 891 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
21 803 0.74% Opera/9.20 (Windows NT 5.1; U; pl)
22 742 0.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Geck
23 736 0.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.12)
24 727 0.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozil
25 690 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
26 678 0.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
27 658 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
28 654 0.60% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
29 625 0.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.8.1.6) Geck
30 613 0.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.3) Geck
Podgląd wszystkich przeglądarek

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2007

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 85 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 64980 59.58% 58776 61.40% 1168192 53.49% Polska
2 11206 10.27% 10142 10.60% 255644 11.71% Nieznany
3 10979 10.07% 8933 9.33% 220219 10.08% Sieć (net)
4 9555 8.76% 8193 8.56% 332695 15.23% Komercyjna USA
5 3058 2.80% 2997 3.13% 17083 0.78% Włochy
6 2244 2.06% 1948 2.04% 45545 2.09% Niemcy
7 1093 1.00% 938 0.98% 29499 1.35% Brazylia
8 1018 0.93% 544 0.57% 16082 0.74% Holandia
9 830 0.76% 593 0.62% 10351 0.47% Irlandia
10 490 0.45% 459 0.48% 12045 0.55% Wielka Brytania
11 335 0.31% 224 0.23% 5802 0.27% Francja
12 288 0.26% 249 0.26% 4657 0.21% Szwecja
13 223 0.20% 159 0.17% 3023 0.14% Pakistan
14 203 0.19% 143 0.15% 4911 0.22% Litwa
15 198 0.18% 164 0.17% 4853 0.22% Turcja
16 195 0.18% 174 0.18% 3913 0.18% Węgry
17 169 0.15% 162 0.17% 4014 0.18% Japonia
18 167 0.15% 127 0.13% 4708 0.22% Meksyk
19 156 0.14% 134 0.14% 2120 0.10% Belgia
20 142 0.13% 141 0.15% 905 0.04% Mołdawia
21 115 0.11% 109 0.11% 2866 0.13% Rosja
22 99 0.09% 88 0.09% 3619 0.17% Słowacja
23 86 0.08% 65 0.07% 2004 0.09% Czechy
24 76 0.07% 68 0.07% 1520 0.07% Organizacja niekomercyjna
25 67 0.06% 52 0.05% 1870 0.09% Argentyna
26 63 0.06% 35 0.04% 1008 0.05% Australia
27 63 0.06% 45 0.05% 1417 0.06% Rumunia
28 57 0.05% 40 0.04% 977 0.04% Szwajcaria
29 52 0.05% 50 0.05% 506 0.02% Tajwan
30 50 0.05% 31 0.03% 910 0.04% Austria


Generated by Webalizer Version 2.01