STATYSTYKI proletaryat.pl

Prezentowany okres: styczeń 2008
Wygenerowano 01-Feb-2008 04:12 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2008
Całkowita liczba wywołań 124252
Całkowita liczba plików 109298
Wszystkie Strony 44636
Wszystkie Wizyty 11075
Całkowita liczba KB 2769714
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 8335
Całkowita liczba unikalnych URLi 635
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2910
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1043
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 167 10868
Wywołań dziennie 4008 14493
Plików dziennie 3525 14087
Stron dziennie 1439 12068
Wizyt dziennie 357 433
Kilobajtów dziennie 89346 120819
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 109298
Code 206 - Częściowa zawartość 578
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3
Code 304 - Niezmodyfikowany 6676
Code 403 - Zakazane 1
Code 404 - Nie znaleziono 7692
Code 405 - Nieuznawana metoda 4

Raport Dzienny -  styczeń 2008

Dzienne statystyki - styczeń 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2007 1.62% 1803 1.65% 598 1.34% 317 2.86% 282 3.38% 58560 2.11%
2 3460 2.78% 3042 2.78% 1139 2.55% 318 2.87% 338 4.06% 80774 2.92%
3 2924 2.35% 2574 2.36% 840 1.88% 316 2.85% 318 3.82% 68181 2.46%
4 2851 2.29% 2526 2.31% 1040 2.33% 401 3.62% 369 4.43% 70907 2.56%
5 3005 2.42% 2755 2.52% 1035 2.32% 358 3.23% 313 3.76% 81658 2.95%
6 3612 2.91% 3273 2.99% 1209 2.71% 352 3.18% 402 4.82% 81735 2.95%
7 3935 3.17% 3422 3.13% 1597 3.58% 378 3.41% 400 4.80% 70248 2.54%
8 4653 3.74% 4176 3.82% 1674 3.75% 403 3.64% 358 4.30% 95073 3.43%
9 4739 3.81% 3992 3.65% 1181 2.65% 322 2.91% 304 3.65% 111145 4.01%
10 4226 3.40% 3731 3.41% 1259 2.82% 390 3.52% 339 4.07% 89420 3.23%
11 5522 4.44% 4723 4.32% 1844 4.13% 433 3.91% 354 4.25% 112104 4.05%
12 3820 3.07% 3388 3.10% 1038 2.33% 367 3.31% 379 4.55% 120819 4.36%
13 4048 3.26% 3425 3.13% 1033 2.31% 345 3.12% 362 4.34% 96132 3.47%
14 4559 3.67% 3669 3.36% 991 2.22% 370 3.34% 363 4.36% 107734 3.89%
15 3563 2.87% 3105 2.84% 1001 2.24% 392 3.54% 350 4.20% 85069 3.07%
16 4288 3.45% 3423 3.13% 711 1.59% 358 3.23% 402 4.82% 98108 3.54%
17 2997 2.41% 2707 2.48% 1182 2.65% 323 2.92% 318 3.82% 72963 2.63%
18 3011 2.42% 2674 2.45% 1064 2.38% 338 3.05% 328 3.94% 69512 2.51%
19 3166 2.55% 2866 2.62% 1004 2.25% 356 3.21% 342 4.10% 81403 2.94%
20 3266 2.63% 2756 2.52% 1036 2.32% 345 3.12% 307 3.68% 99698 3.60%
21 3207 2.58% 2638 2.41% 940 2.11% 346 3.12% 342 4.10% 74482 2.69%
22 3816 3.07% 3337 3.05% 978 2.19% 334 3.02% 339 4.07% 100894 3.64%
23 3975 3.20% 3531 3.23% 1064 2.38% 401 3.62% 361 4.33% 97313 3.51%
24 3403 2.74% 2887 2.64% 989 2.22% 335 3.02% 325 3.90% 83872 3.03%
25 14493 11.66% 14087 12.89% 12068 27.04% 362 3.27% 332 3.98% 112502 4.06%
26 3808 3.06% 3373 3.09% 959 2.15% 320 2.89% 352 4.22% 90809 3.28%
27 3780 3.04% 3313 3.03% 1032 2.31% 397 3.58% 384 4.61% 106269 3.84%
28 3882 3.12% 3195 2.92% 968 2.17% 379 3.42% 394 4.73% 88585 3.20%
29 3705 2.98% 3283 3.00% 1117 2.50% 367 3.31% 388 4.66% 92554 3.34%
30 3157 2.54% 2759 2.52% 1051 2.35% 352 3.18% 343 4.12% 90843 3.28%
31 3374 2.72% 2865 2.62% 994 2.23% 366 3.30% 356 4.27% 80348 2.90%

Raport Godzinowy -  styczeń 2008

Godzinowe statystyki - styczeń 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 101 3135 2.52% 86 2676 2.45% 31 973 2.18% 2936 91014 3.29%
1 73 2283 1.84% 65 2021 1.85% 29 903 2.02% 2314 71730 2.59%
2 50 1567 1.26% 42 1306 1.19% 24 772 1.73% 1725 53480 1.93%
3 130 4042 3.25% 122 3799 3.48% 107 3345 7.49% 1337 41457 1.50%
4 230 7142 5.75% 224 6948 6.36% 214 6652 14.90% 1259 39014 1.41%
5 51 1592 1.28% 46 1449 1.33% 38 1199 2.69% 1225 37977 1.37%
6 48 1491 1.20% 40 1266 1.16% 26 813 1.82% 1444 44749 1.62%
7 57 1794 1.44% 46 1438 1.32% 22 692 1.55% 1670 51785 1.87%
8 67 2081 1.67% 59 1840 1.68% 25 776 1.74% 2149 66612 2.41%
9 116 3614 2.91% 97 3024 2.77% 29 908 2.03% 2932 90907 3.28%
10 150 4667 3.76% 128 3970 3.63% 31 973 2.18% 4134 128140 4.63%
11 170 5276 4.25% 142 4406 4.03% 34 1079 2.42% 4453 138030 4.98%
12 150 4666 3.76% 132 4092 3.74% 33 1046 2.34% 4077 126401 4.56%
13 193 5996 4.83% 153 4759 4.35% 35 1108 2.48% 4173 129376 4.67%
14 165 5125 4.12% 146 4540 4.15% 38 1188 2.66% 4347 134755 4.87%
15 209 6491 5.22% 182 5650 5.17% 49 1529 3.43% 5307 164512 5.94%
16 515 15976 12.86% 490 15207 13.91% 379 11776 26.38% 5339 165499 5.98%
17 233 7237 5.82% 203 6302 5.77% 43 1351 3.03% 5439 168599 6.09%
18 190 5918 4.76% 169 5247 4.80% 37 1176 2.63% 5099 158062 5.71%
19 225 6990 5.63% 182 5647 5.17% 42 1304 2.92% 5576 172869 6.24%
20 211 6563 5.28% 186 5769 5.28% 43 1335 2.99% 5657 175369 6.33%
21 266 8268 6.65% 226 7033 6.43% 43 1348 3.02% 6496 201376 7.27%
22 191 5945 4.78% 169 5240 4.79% 36 1126 2.52% 5159 159929 5.77%
23 206 6393 5.15% 182 5669 5.19% 40 1264 2.83% 5099 158070 5.71%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 635 URLi
# Wywołania KB URL
1 60918 49.03% 1363310 49.22% Images
2 29916 24.08% 74989 2.71% /
3 1895 1.53% 3168 0.11% /odezwa.txt
4 933 0.75% 27295 0.99% /aktualnosci.php
5 744 0.60% 22381 0.81% /jadlospis.php
6 732 0.59% 417 0.02% /imageview.php
7 689 0.55% 3559 0.13% /wezwanie_wysylka.php
8 570 0.46% 1817 0.07% /kgcall.php
9 493 0.40% 22119 0.80% /stats/search_200703.html
10 486 0.39% 16704 0.60% /stats/search_200610.html
11 467 0.38% 16520 0.60% /stats/search_200611.html
12 392 0.32% 9248 0.33% /galeria.php
13 343 0.28% 13231 0.48% /stats/search_200702.html
14 332 0.27% 13542 0.49% /stats/search_200705.html
15 323 0.26% 2118 0.08% /kontakt.php
16 314 0.25% 3683 0.13% /muzeum.php
17 279 0.22% 123342 4.45% /stats/ref_200705.html
18 275 0.22% 9553 0.34% /stats/search_200704.html
19 260 0.21% 12698 0.46% /kg.php
20 255 0.21% 4047 0.15% /stats/search_200602.html
21 252 0.20% 31986 1.15% /stats/usage_200709.html
22 251 0.20% 1505 0.05% /kalendarz.php
23 214 0.17% 5455 0.20% /stats/search_200606.html
24 206 0.17% 5956 0.22% /stats/search_200609.html
25 199 0.16% 5675 0.20% /stats/search_200607.html
26 195 0.16% 6496 0.23% /stats/search_200612.html
27 174 0.14% 2044 0.07% /witamy.php
28 168 0.14% 11022 0.40% /mownica.php
29 168 0.14% 1383 0.05% /wezwanie_form.php
30 165 0.13% 2796 0.10% /stats/search_200601.html
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 635 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 60918 49.03% 1363310 49.22% Images
2 279 0.22% 123342 4.45% /stats/ref_200705.html
3 29916 24.08% 74989 2.71% /
4 252 0.20% 31986 1.15% /stats/usage_200709.html
5 40 0.03% 31037 1.12% /stats/site_200606.html
6 933 0.75% 27295 0.99% /aktualnosci.php
7 57 0.05% 26277 0.95% /stats/ref_200507.html
8 57 0.05% 23421 0.85% /stats/ref_200605.html
9 744 0.60% 22381 0.81% /jadlospis.php
10 493 0.40% 22119 0.80% /stats/search_200703.html
11 32 0.03% 21757 0.79% /stats/ref_200611.html
12 36 0.03% 18234 0.66% /stats/site_200608.html
13 59 0.05% 17304 0.62% /stats/ref_200511.html
14 486 0.39% 16704 0.60% /stats/search_200610.html
15 467 0.38% 16520 0.60% /stats/search_200611.html
16 118 0.09% 15642 0.56% /stats/usage_200708.html
17 17 0.01% 14503 0.52% /stats/site_200602.html
18 94 0.08% 13881 0.50% /stats/usage_200701.html
19 97 0.08% 13664 0.49% /stats/usage_200705.html
20 332 0.27% 13542 0.49% /stats/search_200705.html
21 93 0.07% 13477 0.49% /stats/usage_200710.html
22 343 0.28% 13231 0.48% /stats/search_200702.html
23 15 0.01% 13126 0.47% /stats/site_200703.html
24 17 0.01% 13086 0.47% /stats/ref_200704.html
25 20 0.02% 13054 0.47% /stats/ref_200701.html
26 260 0.21% 12698 0.46% /kg.php
27 18 0.01% 12578 0.45% /stats/site_200708.html
28 21 0.02% 12290 0.44% /stats/site_200511.html
29 80 0.06% 11817 0.43% /stats/usage_200707.html
30 14 0.01% 11541 0.42% /stats/site_200701.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 294 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 29916 24.08% 3330 18.16% /
2 933 0.75% 958 5.23% /aktualnosci.php
3 689 0.55% 814 4.44% /wezwanie_wysylka.php
4 486 0.39% 775 4.23% /stats/search_200610.html
5 493 0.40% 736 4.01% /stats/search_200703.html
6 467 0.38% 686 3.74% /stats/search_200611.html
7 744 0.60% 671 3.66% /jadlospis.php
8 570 0.46% 525 2.86% /kgcall.php
9 343 0.28% 496 2.71% /stats/search_200702.html
10 332 0.27% 462 2.52% /stats/search_200705.html
11 275 0.22% 368 2.01% /stats/search_200704.html
12 255 0.21% 345 1.88% /stats/search_200602.html
13 252 0.20% 317 1.73% /stats/usage_200709.html
14 279 0.22% 294 1.60% /stats/ref_200705.html
15 214 0.17% 288 1.57% /stats/search_200606.html
16 314 0.25% 274 1.49% /muzeum.php
17 199 0.16% 267 1.46% /stats/search_200607.html
18 260 0.21% 264 1.44% /kg.php
19 206 0.17% 263 1.43% /stats/search_200609.html
20 195 0.16% 239 1.30% /stats/search_200612.html
21 165 0.13% 231 1.26% /stats/search_200601.html
22 143 0.12% 212 1.16% /stats/search_200511.html
23 138 0.11% 212 1.16% /stats/search_200605.html
24 152 0.12% 198 1.08% /stats/search_200712.html
25 129 0.10% 190 1.04% /stats/search_200604.html
26 323 0.26% 174 0.95% /kontakt.php
27 98 0.08% 150 0.82% /stats/search_200506.html
28 127 0.10% 144 0.79% /stats/search_200710.html
29 94 0.08% 136 0.74% /stats/usage_200701.html
30 105 0.08% 135 0.74% /stats/search_200711.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 291 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 29916 24.08% 2527 15.52% /
2 689 0.55% 876 5.38% /wezwanie_wysylka.php
3 933 0.75% 812 4.99% /aktualnosci.php
4 744 0.60% 623 3.83% /jadlospis.php
5 493 0.40% 614 3.77% /stats/search_200703.html
6 486 0.39% 595 3.66% /stats/search_200610.html
7 467 0.38% 568 3.49% /stats/search_200611.html
8 570 0.46% 549 3.37% /kgcall.php
9 343 0.28% 408 2.51% /stats/search_200702.html
10 332 0.27% 407 2.50% /stats/search_200705.html
11 275 0.22% 327 2.01% /stats/search_200704.html
12 255 0.21% 307 1.89% /stats/search_200602.html
13 279 0.22% 283 1.74% /stats/ref_200705.html
14 214 0.17% 245 1.51% /stats/search_200606.html
15 199 0.16% 243 1.49% /stats/search_200607.html
16 314 0.25% 240 1.47% /muzeum.php
17 260 0.21% 237 1.46% /kg.php
18 252 0.20% 236 1.45% /stats/usage_200709.html
19 195 0.16% 234 1.44% /stats/search_200612.html
20 206 0.17% 231 1.42% /stats/search_200609.html
21 392 0.32% 224 1.38% /galeria.php
22 165 0.13% 201 1.23% /stats/search_200601.html
23 323 0.26% 173 1.06% /kontakt.php
24 138 0.11% 172 1.06% /stats/search_200605.html
25 127 0.10% 152 0.93% /stats/search_200710.html
26 129 0.10% 150 0.92% /stats/search_200604.html
27 152 0.12% 150 0.92% /stats/search_200712.html
28 143 0.12% 145 0.89% /stats/search_200511.html
29 98 0.08% 119 0.73% /stats/search_200506.html
30 251 0.20% 118 0.72% /kalendarz.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 8335 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 23586 18.98% 19822 18.14% 492254 17.77% 380 3.43% adsl.tpnet.pl
2 11022 8.87% 11022 10.08% 40544 1.46% 3 0.03% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
3 11022 8.87% 11022 10.08% 40544 1.46% 3 0.03% vps.dnshosting.it
4 7833 6.30% 6600 6.04% 189360 6.84% 245 2.21% internetdsl.tpnet.pl
5 5187 4.17% 5187 4.75% 0 0.00% 16 0.14% vps-194-181-6-212.nephax.net
6 5187 4.17% 5187 4.75% 0 0.00% 16 0.14% vps-194-181-6-212.nephax.net
7 4081 3.28% 4081 3.73% 14822 0.54% 39 0.35% server2.neoweb.ru
8 4081 3.28% 4081 3.73% 14822 0.54% 39 0.35% server2.neoweb.ru
9 4026 3.24% 4026 3.68% 0 0.00% 14 0.13% vps-194-181-6-212.provps.pl
10 4026 3.24% 4026 3.68% 0 0.00% 14 0.13% vps-194-181-6-212.provps.pl
11 2270 1.83% 2000 1.83% 46633 1.68% 79 0.71% adsl.inetia.pl
12 2015 1.62% 1591 1.46% 119443 4.31% 522 4.71% crawl.yahoo.net
13 1098 0.88% 942 0.86% 21044 0.76% 28 0.25% gprs.plus.pl
14 953 0.77% 843 0.77% 21074 0.76% 55 0.50% dialog.net.pl
15 888 0.71% 858 0.79% 21213 0.77% 16 0.14% eastwest.com.pl
16 752 0.61% 474 0.43% 64535 2.33% 216 1.95% search.live.com
17 728 0.59% 599 0.55% 68667 2.48% 131 1.18% crawl-66-249-72-51.googlebot.com
18 728 0.59% 599 0.55% 68667 2.48% 131 1.18% crawl-66-249-72-51.googlebot.com
19 693 0.56% 689 0.63% 5422 0.20% 30 0.27% static.theplanet.com
20 680 0.55% 529 0.48% 15194 0.55% 101 0.91% dip.t-dialin.net
21 643 0.52% 643 0.59% 3327 0.12% 402 3.63% hv87.steephost.com
22 643 0.52% 643 0.59% 3327 0.12% 402 3.63% hv87.steephost.com
23 627 0.50% 600 0.55% 13003 0.47% 28 0.25% acn.waw.pl
24 523 0.42% 152 0.14% 3790 0.14% 3 0.03% hy34.internetdsl.tpnet.pl
25 519 0.42% 482 0.44% 13477 0.49% 27 0.24% toya.net.pl
26 465 0.37% 148 0.14% 3950 0.14% 1 0.01% ewr156.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 409 0.33% 114 0.10% 3834 0.14% 1 0.01% epj136.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 383 0.31% 363 0.33% 6722 0.24% 18 0.16% netia.com.pl
29 380 0.31% 380 0.35% 1380 0.05% 19 0.17% dingo.hostrack.com
30 380 0.31% 380 0.35% 1380 0.05% 19 0.17% dingo.hostrack.com
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 8335 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 23586 18.98% 19822 18.14% 492254 17.77% 380 3.43% adsl.tpnet.pl
2 7833 6.30% 6600 6.04% 189360 6.84% 245 2.21% internetdsl.tpnet.pl
3 2015 1.62% 1591 1.46% 119443 4.31% 522 4.71% crawl.yahoo.net
4 288 0.23% 31 0.03% 101585 3.67% 137 1.24% dblistserver.eboomsa.com
5 288 0.23% 288 0.26% 101585 3.67% 137 1.24% dblistserver.eboomsa.com
6 728 0.59% 599 0.55% 68667 2.48% 131 1.18% crawl-66-249-72-51.googlebot.com
7 728 0.59% 599 0.55% 68667 2.48% 131 1.18% crawl-66-249-72-51.googlebot.com
8 752 0.61% 474 0.43% 64535 2.33% 216 1.95% search.live.com
9 2270 1.83% 2000 1.83% 46633 1.68% 79 0.71% adsl.inetia.pl
10 11022 8.87% 11022 10.08% 40544 1.46% 3 0.03% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
11 11022 8.87% 11022 10.08% 40544 1.46% 3 0.03% vps.dnshosting.it
12 344 0.28% 252 0.23% 30099 1.09% 109 0.98% crawl-66-249-67-65.googlebot.com
13 344 0.28% 252 0.23% 30099 1.09% 109 0.98% crawl-66-249-67-65.googlebot.com
14 152 0.12% 123 0.11% 27560 1.00% 28 0.25% fbx.proxad.net
15 285 0.23% 221 0.20% 24396 0.88% 29 0.26% livebot-65-55-212-220.search.live.com
16 28 0.02% 28 0.03% 24213 0.87% 4 0.04% cap69-1-82-233-37-214.fbx.proxad.net
17 888 0.71% 858 0.79% 21213 0.77% 16 0.14% eastwest.com.pl
18 953 0.77% 843 0.77% 21074 0.76% 55 0.50% dialog.net.pl
19 1098 0.88% 942 0.86% 21044 0.76% 28 0.25% gprs.plus.pl
20 680 0.55% 529 0.48% 15194 0.55% 101 0.91% dip.t-dialin.net
21 241 0.19% 232 0.21% 14954 0.54% 90 0.81% szukaj.onet.pl
22 4081 3.28% 4081 3.73% 14822 0.54% 39 0.35% server2.neoweb.ru
23 4081 3.28% 4081 3.73% 14822 0.54% 39 0.35% server2.neoweb.ru
24 27 0.02% 24 0.02% 14474 0.52% 21 0.19% reverse.ltdomains.com
25 118 0.09% 93 0.09% 13630 0.49% 38 0.34% xcrawl102.alexa.com
26 118 0.09% 93 0.09% 13630 0.49% 38 0.34% xcrawl102.alexa.com
27 519 0.42% 482 0.44% 13477 0.49% 27 0.24% toya.net.pl
28 627 0.50% 600 0.55% 13003 0.47% 28 0.25% acn.waw.pl
29 60 0.05% 34 0.03% 12041 0.43% 33 0.30% 61.247.217.38
30 58 0.05% 33 0.03% 11273 0.41% 32 0.29% 61.247.217.43

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2910 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 70105 56.42% Odwołania wewnętrzne
2 15954 12.84% - (Direct Request)
3 9213 7.41% http://e-singiel.pl
4 1525 1.23% http://www.google.pl/search
5 1117 0.90% http://www.google.com/search
6 1108 0.89% http://images.google.pl/imgres
7 1045 0.84% http://jobua.net/
8 1018 0.82% http://gl-hosting.net/
9 1014 0.82% http://bizness-news.ru/
10 1004 0.81% http://pybiz.net/
11 750 0.60% http://www.it-prestiti.it/
12 749 0.60% http://www.girokonto-vom-testsieger.de/
13 748 0.60% http://www.il-minor-tasso-on-line.it/
14 739 0.59% http://www.prestiti-in-48-ora.it/
15 738 0.59% http://www.123-girokonto.de/
16 738 0.59% http://www.hypothekenzinsen-tendenz.de/
17 738 0.59% http://www.prestiti-fino-a-60000-euro.it/
18 735 0.59% http://www.il-prestito-flessible.it/
19 730 0.59% http://www.finanziamenti-a-cattivi-pagatori.it/
20 730 0.59% http://www.immobilien-zeitung-online.de/
21 728 0.59% http://www.prestito-uniconto.it/
22 724 0.58% http://www.crediti-personali-veloce.it/
23 724 0.58% http://www.prestito-30000-euro.it/
24 723 0.58% http://www.crediti-personali-ya.it/
25 722 0.58% http://www.it-prestiti-subito.it/
26 527 0.42% http://www.ivrp.pl/viewtopic.php
27 501 0.40% http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php
28 308 0.25% http://www.hyip.biz/
29 274 0.22% http://www.google.com.tr/search
30 229 0.18% http://www.google.de/search
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1169 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 38 1.77% www.mix tv.com.br
2 34 1.58% www.jetix max.pl
3 31 1.44% www.webcamgratis.com
4 29 1.35% onlinesextv
5 29 1.35% www.jetix.comtr
6 27 1.26% wo%c5%82ga
7 23 1.07% www.jetx.com.tr
8 21 0.98% www.jetiks.ro
9 20 0.93% www.sexvirtual.com.br
10 19 0.88% www.jetiks.com.tr
11 15 0.70% www.jetix.com.com
12 14 0.65% proletaryat
13 14 0.65% www.jetix.kom
14 13 0.60% www.bestiality4.com
15 13 0.60% www.jetix max.com
16 13 0.60% wwwjetix.com.co
17 12 0.56% www.upskirtsniper.com
18 11 0.51% bestiality4.com
19 11 0.51% jetix.com.do
20 11 0.51% www.jetx.pl
21 10 0.47% www.jetiks.kom
22 9 0.42% thecrims.biz
23 9 0.42% www.jetix.com.do
24 8 0.37% camile18
25 8 0.37% sextv.pl1
26 8 0.37% sexvideogirls
27 8 0.37% www.busty.pl.com
28 8 0.37% www.jetiks.pl
29 8 0.37% www.mix.tv.com.br
30 8 0.37% www.sex.tv.co
Podgląd wszystkich ciągów znaków

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% 1 0.01% admin

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1043 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 23897 19.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.11) Gec
2 17873 14.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 11825 9.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 5551 4.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 3773 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 2664 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 2000 1.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.11)
8 1855 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 1847 1.49% Opera/9.25 (Windows NT 5.1; U; pl)
10 1667 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 1586 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 1379 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
13 1247 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
14 1212 0.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.8.1.11) Gec
15 1049 0.84% Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; pl)
16 1006 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
17 979 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
18 916 0.74% Opera/9.24 (Windows NT 5.1; U; pl)
19 797 0.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neost
20 750 0.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; no-no) AppleWebKit/1
21 749 0.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/403
22 748 0.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; T
23 741 0.60% Mozilla/1.22 (compatible; MSIE 1.5; Windows NT)
24 739 0.59% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/124
25 738 0.59% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/405
26 735 0.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
27 735 0.59% Opera/8.02 (Windows NT 5.1; U; en)
28 732 0.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; America Online Browser 1.1
29 730 0.59% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr) AppleWebKit/125.
30 730 0.59% Opera/8.51 (Windows NT 5.1; U; en)
Podgląd wszystkich przeglądarek

Odwołania wg krajów -  styczeń 2008

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 84 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 70396 56.66% 62160 56.87% 1489727 53.79% Polska
2 12760 10.27% 11234 10.28% 281836 10.18% Sieć (net)
3 11466 9.23% 11352 10.39% 50218 1.81% Włochy
4 10248 8.25% 8800 8.05% 346824 12.52% Nieznany
5 8560 6.89% 7125 6.52% 414350 14.96% Komercyjna USA
6 4183 3.37% 4159 3.81% 22561 0.81% Rosja
7 1174 0.94% 784 0.72% 21696 0.78% Niemcy
8 717 0.58% 644 0.59% 19963 0.72% Wielka Brytania
9 435 0.35% 308 0.28% 11389 0.41% Brazylia
10 393 0.32% 333 0.30% 6222 0.22% Czechy
11 341 0.27% 280 0.26% 11028 0.40% Holandia
12 290 0.23% 248 0.23% 9791 0.35% Kanada
13 283 0.23% 215 0.20% 8366 0.30% Turcja
14 267 0.21% 246 0.23% 2378 0.09% Litwa
15 243 0.20% 195 0.18% 5881 0.21% Węgry
16 169 0.14% 133 0.12% 3081 0.11% Rumunia
17 163 0.13% 128 0.12% 2272 0.08% Irlandia
18 162 0.13% 125 0.11% 6678 0.24% Belgia
19 147 0.12% 90 0.08% 4070 0.15% Meksyk
20 144 0.12% 88 0.08% 5437 0.20% Francja
21 137 0.11% 127 0.12% 4284 0.15% Austria
22 133 0.11% 113 0.10% 2954 0.11% Grecja
23 127 0.10% 95 0.09% 1499 0.05% Szwecja
24 114 0.09% 45 0.04% 2093 0.08% Słowacja
25 98 0.08% 75 0.07% 3354 0.12% Australia
26 89 0.07% 62 0.06% 3182 0.11% Norwegia
27 76 0.06% 66 0.06% 1463 0.05% Japonia
28 72 0.06% 59 0.05% 1543 0.06% Dania
29 70 0.06% 44 0.04% 2148 0.08% Argentyna
30 67 0.05% 60 0.05% 794 0.03% Portugalia


Generated by Webalizer Version 2.01