STATYSTYKI proletaryat.pl

Prezentowany okres: styczeń 2009
Wygenerowano 01-Feb-2009 04:10 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2009
Całkowita liczba wywołań 91233
Całkowita liczba plików 81952
Wszystkie Strony 31148
Wszystkie Wizyty 10599
Całkowita liczba KB 2531825
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 5431
Całkowita liczba unikalnych URLi 866
Całkowita liczba unikalnych odnośników 5858
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 891
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 122 679
Wywołań dziennie 2943 4312
Plików dziennie 2643 3814
Stron dziennie 1004 1543
Wizyt dziennie 341 470
Kilobajtów dziennie 81672 115477
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 2
Code 200 - OK 81952
Code 206 - Częściowa zawartość 370
Code 301 - Przeniesiono na stałe 5
Code 304 - Niezmodyfikowany 3960
Code 404 - Nie znaleziono 4941
Code 405 - Nieuznawana metoda 3

Raport Dzienny -  styczeń 2009

Dzienne statystyki - styczeń 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2245 2.46% 2079 2.54% 879 2.82% 284 2.68% 190 3.50% 76640 3.03%
2 2938 3.22% 2674 3.26% 1283 4.12% 464 4.38% 240 4.42% 74909 2.96%
3 2699 2.96% 2384 2.91% 1211 3.89% 451 4.26% 236 4.35% 64997 2.57%
4 3273 3.59% 2946 3.59% 1300 4.17% 416 3.92% 264 4.86% 80242 3.17%
5 3011 3.30% 2697 3.29% 1235 3.96% 452 4.26% 250 4.60% 79603 3.14%
6 3113 3.41% 2719 3.32% 1265 4.06% 445 4.20% 238 4.38% 81918 3.24%
7 3125 3.43% 2909 3.55% 1208 3.88% 366 3.45% 223 4.11% 91232 3.60%
8 4018 4.40% 3526 4.30% 1543 4.95% 371 3.50% 262 4.82% 115176 4.55%
9 3241 3.55% 2843 3.47% 1162 3.73% 305 2.88% 236 4.35% 83926 3.31%
10 2469 2.71% 2265 2.76% 1016 3.26% 335 3.16% 221 4.07% 91343 3.61%
11 2487 2.73% 2219 2.71% 690 2.22% 277 2.61% 244 4.49% 85291 3.37%
12 2627 2.88% 2321 2.83% 740 2.38% 294 2.77% 220 4.05% 68808 2.72%
13 2511 2.75% 2177 2.66% 964 3.09% 345 3.26% 237 4.36% 66761 2.64%
14 4312 4.73% 3814 4.65% 1019 3.27% 355 3.35% 240 4.42% 115477 4.56%
15 2540 2.78% 2261 2.76% 1047 3.36% 317 2.99% 203 3.74% 60750 2.40%
16 3132 3.43% 2773 3.38% 1037 3.33% 302 2.85% 246 4.53% 91382 3.61%
17 3645 4.00% 3288 4.01% 1199 3.85% 432 4.08% 253 4.66% 96194 3.80%
18 3409 3.74% 3057 3.73% 1256 4.03% 470 4.43% 279 5.14% 100995 3.99%
19 3606 3.95% 3133 3.82% 926 2.97% 336 3.17% 261 4.81% 99698 3.94%
20 2157 2.36% 1922 2.35% 663 2.13% 300 2.83% 229 4.22% 67129 2.65%
21 1807 1.98% 1665 2.03% 943 3.03% 352 3.32% 190 3.50% 65203 2.58%
22 3179 3.48% 2881 3.52% 924 2.97% 328 3.09% 221 4.07% 83012 3.28%
23 2981 3.27% 2553 3.12% 799 2.57% 312 2.94% 248 4.57% 75182 2.97%
24 2730 2.99% 2510 3.06% 730 2.34% 286 2.70% 219 4.03% 80917 3.20%
25 3269 3.58% 3019 3.68% 956 3.07% 355 3.35% 232 4.27% 86884 3.43%
26 3203 3.51% 2957 3.61% 759 2.44% 280 2.64% 215 3.96% 87162 3.44%
27 3544 3.88% 3261 3.98% 978 3.14% 337 3.18% 208 3.83% 107459 4.24%
28 2534 2.78% 2291 2.80% 892 2.86% 317 2.99% 206 3.79% 60630 2.39%
29 2348 2.57% 2191 2.67% 1002 3.22% 242 2.28% 189 3.48% 59775 2.36%
30 2551 2.80% 2373 2.90% 667 2.14% 218 2.06% 190 3.50% 73353 2.90%
31 2529 2.77% 2244 2.74% 855 2.74% 303 2.86% 187 3.44% 59778 2.36%

Raport Godzinowy -  styczeń 2009

Godzinowe statystyki - styczeń 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 76 2356 2.58% 65 2026 2.47% 23 724 2.32% 3030 93943 3.71%
1 40 1261 1.38% 36 1130 1.38% 20 632 2.03% 2023 62705 2.48%
2 36 1124 1.23% 32 996 1.22% 24 758 2.43% 2372 73528 2.90%
3 173 5365 5.88% 169 5244 6.40% 165 5142 16.51% 1454 45068 1.78%
4 169 5240 5.74% 165 5120 6.25% 160 4967 15.95% 1361 42206 1.67%
5 35 1114 1.22% 32 1019 1.24% 32 997 3.20% 1548 47991 1.90%
6 45 1407 1.54% 40 1265 1.54% 21 669 2.15% 1786 55354 2.19%
7 38 1202 1.32% 35 1088 1.33% 21 651 2.09% 1385 42950 1.70%
8 44 1393 1.53% 39 1219 1.49% 23 742 2.38% 1455 45108 1.78%
9 82 2570 2.82% 74 2324 2.84% 28 881 2.83% 2709 83982 3.32%
10 100 3103 3.40% 91 2826 3.45% 29 927 2.98% 3538 109690 4.33%
11 109 3396 3.72% 98 3060 3.73% 30 944 3.03% 2870 88958 3.51%
12 118 3687 4.04% 104 3241 3.95% 37 1147 3.68% 3655 113304 4.48%
13 150 4675 5.12% 135 4193 5.12% 36 1145 3.68% 4033 125030 4.94%
14 173 5391 5.91% 153 4746 5.79% 36 1118 3.59% 4992 154762 6.11%
15 162 5037 5.52% 145 4500 5.49% 35 1113 3.57% 4051 125584 4.96%
16 149 4635 5.08% 134 4178 5.10% 38 1179 3.79% 4537 140639 5.55%
17 130 4046 4.43% 106 3302 4.03% 33 1048 3.36% 3689 114347 4.52%
18 149 4642 5.09% 133 4151 5.07% 39 1226 3.94% 4544 140875 5.56%
19 242 7516 8.24% 218 6787 8.28% 36 1140 3.66% 6190 191901 7.58%
20 223 6930 7.60% 200 6206 7.57% 36 1125 3.61% 6285 194820 7.69%
21 181 5636 6.18% 163 5074 6.19% 32 1009 3.24% 4782 148252 5.86%
22 179 5552 6.09% 153 4769 5.82% 33 1043 3.35% 5235 162283 6.41%
23 127 3955 4.34% 112 3488 4.26% 26 821 2.64% 4147 128544 5.08%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 866 URLi
# Wywołania KB URL
1 47082 51.61% 1187711 46.91% Images
2 19750 21.65% 38003 1.50% /
3 1398 1.53% 2484 0.10% /odezwa.txt
4 686 0.75% 20487 0.81% /aktualnosci.php
5 497 0.54% 283 0.01% /imageview.php
6 458 0.50% 14014 0.55% /jadlospis.php
7 419 0.46% 6798 0.27% /stats/search_200901.html
8 369 0.40% 8720 0.34% /galeria.php
9 340 0.37% 7626 0.30% /stats/search_200811.html
10 335 0.37% 3941 0.16% /muzeum.php
11 300 0.33% 10090 0.40% /stats/search_200805.html
12 278 0.30% 1823 0.07% /kontakt.php
13 258 0.28% 1553 0.06% /kalendarz.php
14 247 0.27% 41027 1.62% /stats/usage_200812.html
15 208 0.23% 111792 4.42% /stats/ref_200607.html
16 204 0.22% 3970 0.16% /stats/search_200812.html
17 201 0.22% 4429 0.17% /stats/search_200808.html
18 171 0.19% 366 0.01% /kg.php
19 155 0.17% 5316 0.21% /stats/search_200806.html
20 149 0.16% 5011 0.20% /stats/search_200804.html
21 147 0.16% 1217 0.05% /wezwanie_form.php
22 130 0.14% 2633 0.10% /stats/search_200810.html
23 125 0.14% 11062 0.44% /stats/usage_200801.html
24 124 0.14% 2008 0.08% /linki.php
25 121 0.13% 638 0.03% /mownica.php
26 118 0.13% 1394 0.06% /witamy.php
27 111 0.12% 4560 0.18% /stats/search_200807.html
28 110 0.12% 11280 0.45% /stats/usage_200805.html
29 108 0.12% 13903 0.55% /stats/usage_200901.html
30 106 0.12% 10784 0.43% /stats/usage_200807.html
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 866 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 47082 51.61% 1187711 46.91% Images
2 208 0.23% 111792 4.42% /stats/ref_200607.html
3 247 0.27% 41027 1.62% /stats/usage_200812.html
4 82 0.09% 39463 1.56% /stats/ref_200507.html
5 19750 21.65% 38003 1.50% /
6 686 0.75% 20487 0.81% /aktualnosci.php
7 13 0.01% 19525 0.77% /stats/ref_200703.html
8 25 0.03% 19350 0.76% /stats/site_200606.html
9 24 0.03% 16179 0.64% /stats/site_200510.html
10 49 0.05% 15937 0.63% /stats/ref_200611.html
11 16 0.02% 15070 0.60% /stats/site_200802.html
12 10 0.01% 15041 0.59% /stats/ref_200704.html
13 65 0.07% 14945 0.59% /stats/ref_200901.html
14 458 0.50% 14014 0.55% /jadlospis.php
15 108 0.12% 13903 0.55% /stats/usage_200901.html
16 13 0.01% 13376 0.53% /stats/site_200604.html
17 11 0.01% 12873 0.51% /stats/site_200703.html
18 35 0.04% 12360 0.49% /stats/site_200705.html
19 14 0.02% 12038 0.48% /stats/site_200702.html
20 14 0.02% 11390 0.45% /stats/site_200602.html
21 13 0.01% 11382 0.45% /stats/site_200805.html
22 110 0.12% 11280 0.45% /stats/usage_200805.html
23 125 0.14% 11062 0.44% /stats/usage_200801.html
24 106 0.12% 10784 0.43% /stats/usage_200807.html
25 11 0.01% 10542 0.42% /stats/site_200701.html
26 14 0.02% 10419 0.41% /stats/site_200801.html
27 15 0.02% 10419 0.41% /stats/site_200807.html
28 12 0.01% 10393 0.41% /stats/site_200610.html
29 72 0.08% 10320 0.41% /stats/usage_200811.html
30 300 0.33% 10090 0.40% /stats/search_200805.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 346 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 19750 21.65% 7484 42.85% /
2 419 0.46% 623 3.57% /stats/search_200901.html
3 686 0.75% 612 3.50% /aktualnosci.php
4 340 0.37% 451 2.58% /stats/search_200811.html
5 247 0.27% 443 2.54% /stats/usage_200812.html
6 300 0.33% 398 2.28% /stats/search_200805.html
7 208 0.23% 341 1.95% /stats/ref_200607.html
8 458 0.50% 337 1.93% /jadlospis.php
9 335 0.37% 306 1.75% /muzeum.php
10 201 0.22% 267 1.53% /stats/search_200808.html
11 204 0.22% 254 1.45% /stats/search_200812.html
12 149 0.16% 212 1.21% /stats/search_200804.html
13 155 0.17% 210 1.20% /stats/search_200806.html
14 171 0.19% 206 1.18% /kg.php
15 130 0.14% 178 1.02% /stats/search_200810.html
16 278 0.30% 170 0.97% /kontakt.php
17 111 0.12% 147 0.84% /stats/search_200807.html
18 90 0.10% 133 0.76% /stats/search_200704.html
19 82 0.09% 115 0.66% /stats/ref_200507.html
20 103 0.11% 115 0.66% /stats/search_200809.html
21 88 0.10% 108 0.62% /stats/search_200702.html
22 83 0.09% 104 0.60% /stats/
23 74 0.08% 96 0.55% /stats/search_200706.html
24 89 0.10% 92 0.53% /stats/search_200710.html
25 108 0.12% 82 0.47% /stats/usage_200901.html
26 71 0.08% 81 0.46% /kgcall.php
27 72 0.08% 81 0.46% /stats/usage_200811.html
28 65 0.07% 74 0.42% /stats/ref_200901.html
29 147 0.16% 71 0.41% /wezwanie_form.php
30 59 0.06% 66 0.38% /stats/usage_200804.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 335 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 19750 21.65% 6622 41.42% /
2 686 0.75% 539 3.37% /aktualnosci.php
3 419 0.46% 461 2.88% /stats/search_200901.html
4 247 0.27% 448 2.80% /stats/usage_200812.html
5 340 0.37% 351 2.20% /stats/search_200811.html
6 458 0.50% 349 2.18% /jadlospis.php
7 300 0.33% 316 1.98% /stats/search_200805.html
8 208 0.23% 307 1.92% /stats/ref_200607.html
9 204 0.22% 249 1.56% /stats/search_200812.html
10 335 0.37% 237 1.48% /muzeum.php
11 201 0.22% 209 1.31% /stats/search_200808.html
12 369 0.40% 199 1.24% /galeria.php
13 149 0.16% 185 1.16% /stats/search_200804.html
14 171 0.19% 175 1.09% /kg.php
15 155 0.17% 166 1.04% /stats/search_200806.html
16 278 0.30% 141 0.88% /kontakt.php
17 130 0.14% 141 0.88% /stats/search_200810.html
18 103 0.11% 122 0.76% /stats/search_200809.html
19 111 0.12% 121 0.76% /stats/search_200807.html
20 108 0.12% 114 0.71% /stats/usage_200901.html
21 258 0.28% 109 0.68% /kalendarz.php
22 82 0.09% 107 0.67% /stats/ref_200507.html
23 90 0.10% 99 0.62% /stats/search_200704.html
24 88 0.10% 90 0.56% /stats/search_200702.html
25 83 0.09% 88 0.55% /stats/
26 65 0.07% 84 0.53% /stats/ref_200901.html
27 124 0.14% 83 0.52% /linki.php
28 147 0.16% 79 0.49% /wezwanie_form.php
29 74 0.08% 76 0.48% /stats/search_200706.html
30 89 0.10% 76 0.48% /stats/search_200710.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5431 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 16098 17.64% 14418 17.59% 431127 17.03% 307 2.90% adsl.tpnet.pl
2 9203 10.09% 9203 11.23% 0 0.00% 32 0.30% r244-212.iq.pl
3 9203 10.09% 9203 11.23% 0 0.00% 32 0.30% r244-212.iq.pl
4 3760 4.12% 3456 4.22% 106704 4.21% 121 1.14% internetdsl.tpnet.pl
5 3207 3.52% 3207 3.91% 11792 0.47% 306 2.89% ds.nac.net
6 3011 3.30% 2602 3.18% 70121 2.77% 83 0.78% adsl.inetia.pl
7 2842 3.12% 2185 2.67% 361571 14.28% 516 4.87% crawl.yahoo.net
8 1399 1.53% 1224 1.49% 32548 1.29% 42 0.40% gprs.plus.pl
9 995 1.09% 995 1.21% 3612 0.14% 151 1.42% www44.yourdnshost.com
10 995 1.09% 995 1.21% 3612 0.14% 151 1.42% www44.yourdnshost.com
11 950 1.04% 950 1.16% 3450 0.14% 253 2.39% 35227.ds.nac.net
12 928 1.02% 814 0.99% 16621 0.66% 21 0.20% netia.com.pl
13 922 1.01% 922 1.13% 3348 0.13% 221 2.09% king.host-care.com
14 922 1.01% 922 1.13% 3348 0.13% 221 2.09% king.host-care.com
15 909 1.00% 909 1.11% 3300 0.13% 224 2.11% dingo.hostrack.com
16 909 1.00% 909 1.11% 3300 0.13% 224 2.11% dingo.hostrack.com
17 810 0.89% 810 0.99% 2940 0.12% 289 2.73% pluto.4dwebhosting.com
18 810 0.89% 810 0.99% 2940 0.12% 289 2.73% pluto.4dwebhosting.com
19 799 0.88% 799 0.97% 3049 0.12% 352 3.32% 35165.ds.nac.net
20 738 0.81% 601 0.73% 15569 0.61% 36 0.34% dialog.net.pl
21 618 0.68% 512 0.62% 70867 2.80% 248 2.34% llf531072.crawl.yahoo.net
22 616 0.68% 616 0.75% 2237 0.09% 270 2.55% 615293.ds.nac.net
23 601 0.66% 601 0.73% 2182 0.09% 233 2.20% lax1.pronethosting.net
24 601 0.66% 601 0.73% 2182 0.09% 233 2.20% web02.lax1.pronethosting.net
25 582 0.64% 582 0.71% 2113 0.08% 338 3.19% tux.linuxserverheaven.com
26 582 0.64% 582 0.71% 2113 0.08% 338 3.19% tux.linuxserverheaven.com
27 570 0.62% 488 0.60% 14669 0.58% 35 0.33% xdsl.centertel.pl
28 492 0.54% 449 0.55% 12380 0.49% 36 0.34% toya.net.pl
29 475 0.52% 475 0.58% 1725 0.07% 118 1.11% 616829.ds.nac.net
30 446 0.49% 203 0.25% 21544 0.85% 170 1.60% search.msn.com
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5431 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 16098 17.64% 14418 17.59% 431127 17.03% 307 2.90% adsl.tpnet.pl
2 2842 3.12% 2185 2.67% 361571 14.28% 516 4.87% crawl.yahoo.net
3 3760 4.12% 3456 4.22% 106704 4.21% 121 1.14% internetdsl.tpnet.pl
4 618 0.68% 512 0.62% 70867 2.80% 248 2.34% llf531072.crawl.yahoo.net
5 3011 3.30% 2602 3.18% 70121 2.77% 83 0.78% adsl.inetia.pl
6 130 0.14% 106 0.13% 46519 1.84% 81 0.76% llf520139.crawl.yahoo.net
7 141 0.15% 113 0.14% 43666 1.72% 82 0.77% llf520191.crawl.yahoo.net
8 357 0.39% 294 0.36% 38405 1.52% 134 1.26% llf520008.crawl.yahoo.net
9 118 0.13% 98 0.12% 37655 1.49% 59 0.56% llf531079.crawl.yahoo.net
10 216 0.24% 216 0.26% 36048 1.42% 214 2.02% 94-76-199-10.static.as29550.net
11 216 0.24% 216 0.26% 36048 1.42% 214 2.02% static.as29550.net
12 1399 1.53% 1224 1.49% 32548 1.29% 42 0.40% gprs.plus.pl
13 108 0.12% 107 0.13% 30302 1.20% 46 0.43% dynamic.hinet.net
14 70 0.08% 58 0.07% 22990 0.91% 37 0.35% llf531365.crawl.yahoo.net
15 446 0.49% 203 0.25% 21544 0.85% 170 1.60% search.msn.com
16 126 0.14% 126 0.15% 21485 0.85% 2 0.02% bur204.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 64 0.07% 52 0.06% 21483 0.85% 39 0.37% veloxzone.com.br
18 24 0.03% 24 0.03% 19503 0.77% 2 0.02% ns25674.ovh.net
19 24 0.03% 24 0.03% 19503 0.77% 2 0.02% ns25674.ovh.net
20 53 0.06% 44 0.05% 17472 0.69% 30 0.28% llf531035.crawl.yahoo.net
21 928 1.02% 814 0.99% 16621 0.66% 21 0.20% netia.com.pl
22 738 0.81% 601 0.73% 15569 0.61% 36 0.34% dialog.net.pl
23 129 0.14% 129 0.16% 14785 0.58% 2 0.02% 101.118.90.66.eventosmegaton.net
24 129 0.14% 129 0.16% 14785 0.58% 2 0.02% 66.eventosmegaton.net
25 570 0.62% 488 0.60% 14669 0.58% 35 0.33% xdsl.centertel.pl
26 144 0.16% 119 0.15% 13874 0.55% 64 0.60% llf520072.crawl.yahoo.net
27 492 0.54% 449 0.55% 12380 0.49% 36 0.34% toya.net.pl
28 311 0.34% 297 0.36% 12313 0.49% 11 0.10% acn.waw.pl
29 50 0.05% 43 0.05% 12251 0.48% 21 0.20% virtua.com.br
30 3207 3.52% 3207 3.91% 11792 0.47% 306 2.89% ds.nac.net

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5858 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 51750 56.72% Odwołania wewnętrzne
2 13693 15.01% - (Direct Request)
3 9201 10.09% http://e-singiel.pl
4 1551 1.70% http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php
5 1066 1.17% http://www.google.pl/search
6 698 0.77% http://images.google.pl/imgres
7 579 0.63% http://www.google.com/search
8 384 0.42% http://www.ivrp.pl/viewtopic.php
9 324 0.36% http://search.live.com/results.aspx
10 194 0.21% http://kaliforniapunk.info/viewtopic.php
11 173 0.19% http://www.bsiuda.e12.pl/forum/viewtopic.php
12 161 0.18% http://www.google.com.tr/search
13 128 0.14% http://search.msn.com/results.aspx
14 96 0.11% http://antidotum.org/index.php
15 80 0.09% http://images.google.com/imgres
16 79 0.09% http://search.yahoo.com/search
17 69 0.08% http://www.google.de/search
18 49 0.05% http://209.85.129.132/search
19 49 0.05% http://ivrp.pl/viewtopic.php
20 42 0.05% http://www.google.pl/imgres
21 41 0.04% http://www.kaliforniapunk.info/viewtopic.php
22 36 0.04% http://poznan.dlastudenta.pl/lokale/
23 35 0.04% http://www.adult-top-list.com/frg2008/sherrie/Fresh-Auditions.html
24 35 0.04% http://www.outamateur.com/amateurpics/first-time-sexstory/
25 35 0.04% http://www.outamateur.com/amateurpics/free-amateur-sexpic/
26 35 0.04% http://www.summertimemilfs.info/bangbus/jenie/Porn-BusBang.html
27 34 0.04% http://www.adult-top-list.com/frg2008/BLACKMY-TEEN-PIMP/blackteen-pimpmy-pimpblackmyteen-teen-myblack-pimp.html
28 32 0.04% http://search.conduit.com/Results.aspx
29 32 0.04% http://www.google.cn/search
30 32 0.04% http://www.google.ru/search
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 641 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 53 4.72% www.jetix play.tv
2 45 4.01% www.jetix play.pl
3 16 1.42% www.jetiks.pl
4 15 1.34% wwwsubito.it
5 14 1.25% www.jetix pley.tv
6 12 1.07% www.jetiks.no
7 11 0.98% proletaryat
8 11 0.98% www.jetiks.tv
9 11 0.98% www.xxxgirl.com
10 10 0.89% cat-young.com
11 10 0.89% www.jetx play.tv
12 8 0.71% cumonherface
13 7 0.62% wo%c5%82ga
14 7 0.62% www.str.tv.com.tr
15 6 0.53% proletaryat poznań
16 6 0.53% www.bangbros.com.tr.
17 6 0.53% www.busty.pl.com
18 6 0.53% www.jetx.pl
19 5 0.45% bangbroskom
20 5 0.45% jack daniells
21 5 0.45% oranzada
22 5 0.45% wwkom89
23 5 0.45% www.jetiks play.tv
24 5 0.45% www.jetiksplay.tv
25 5 0.45% www.jetx pley.com
26 4 0.36% 125p
27 4 0.36% czarna wo%c5%82-
28 4 0.36% livesexyvideo
29 4 0.36% maksporn
30 4 0.36% starushki.sex
Podgląd wszystkich ciągów znaków

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 891 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 19146 20.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.5) Geck
2 14758 16.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 5024 5.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 4826 5.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.5) Geck
5 3727 4.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 3027 3.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 2357 2.58% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 2310 2.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.20) Gec
9 1914 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 1873 2.05% Opera/9.63 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.1.1
11 1554 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 1417 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9
13 1387 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 875 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 847 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
16 700 0.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
17 618 0.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
18 594 0.65% Opera/9.62 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.1.1
19 514 0.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozil
20 511 0.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.8.1.20) Gec
21 488 0.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
22 481 0.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
23 481 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
24 467 0.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9) Gecko/20
25 463 0.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
26 458 0.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neost
27 444 0.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.
28 439 0.48% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
29 420 0.46% Opera/9.62 (Windows NT 6.0; U; pl) Presto/2.1.1
30 398 0.44% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
Podgląd wszystkich przeglądarek

Odwołania wg krajów -  styczeń 2009

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 80 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 59901 65.66% 55232 67.40% 1293368 51.08% Polska
2 9694 10.63% 8682 10.59% 564406 22.29% Sieć (net)
3 8980 9.84% 7760 9.47% 288020 11.38% Nieznany
4 8249 9.04% 6986 8.52% 180688 7.14% Komercyjna USA
5 1154 1.26% 1055 1.29% 37219 1.47% Niemcy
6 419 0.46% 393 0.48% 10629 0.42% Holandia
7 283 0.31% 181 0.22% 5108 0.20% Francja
8 277 0.30% 225 0.27% 78881 3.12% Brazylia
9 240 0.26% 225 0.27% 7177 0.28% Słowacja
10 220 0.24% 185 0.23% 7032 0.28% Wielka Brytania
11 212 0.23% 179 0.22% 4727 0.19% Włochy
12 168 0.18% 160 0.20% 7778 0.31% Kanada
13 137 0.15% 78 0.10% 1146 0.05% Organizacja niekomercyjna
14 137 0.15% 124 0.15% 3908 0.15% Węgry
15 125 0.14% 101 0.12% 2192 0.09% Norwegia
16 118 0.13% 84 0.10% 3298 0.13% Turcja
17 112 0.12% 85 0.10% 4663 0.18% Rosja
18 60 0.07% 60 0.07% 1858 0.07% Irlandia
19 60 0.07% 57 0.07% 568 0.02% Rumunia
20 57 0.06% 46 0.06% 2078 0.08% Czechy
21 53 0.06% 33 0.04% 1217 0.05% Litwa
22 43 0.05% 22 0.03% 1976 0.08% Islandia
23 43 0.05% 24 0.03% 2106 0.08% Meksyk
24 29 0.03% 28 0.03% 671 0.03% Edukacyjna USA
25 29 0.03% 13 0.02% 344 0.01% Indonezja
26 27 0.03% 17 0.02% 5366 0.21% Japonia
27 25 0.03% 17 0.02% 1121 0.04% Belgia
28 24 0.03% 13 0.02% 528 0.02% Grecja
29 22 0.02% 19 0.02% 607 0.02% Ukraina
30 20 0.02% 11 0.01% 420 0.02% Austria


Generated by Webalizer Version 2.01